2000以內的數 | 10000以內的數 | 錢幣換算的測驗題 |
100000以內的數 | 數線(三下康軒版) | 一億以內的數(南一版) |
一億以內的數(康軒版) | 一億以上的數(南一版) | 一億以上的數(康軒版) |
數的十進結構(一) | 數的十進結構(二) | 正負數與絕對值 |
數線上兩點的距離 | 數線上兩點的中點座標 | 有負數的比較大小 |
10以內加法(橫式) | 10以內加法(直式) | 11以上基本加法(橫式) | 11以上基本加法(直式) |
基本加法(橫式) | 基本加法(直式) | 二位數加法(橫式) | 二位數加法(直式) |
三位數加法(橫式) | 三位數加法(直式) | 四位數加法(橫式) | 四位數加法(直式) |
五位數加法(橫式) | 五位數加法(直式) | 三個一位數連加(橫式) | 四個一位數連加(橫式) |
三位數連加(直式) | 四位數連加(直式) |
10以內減法(橫式) | 10以內減法(直式) | 11以上基本減法(橫式) | 11以上基本減法(直式) |
基本減法(橫式) | 基本減法(直式) | 二位數減法(橫式) | 二位數減法(直式) |
三位數減法(橫式) | 三位數減法(直式) | 四位數減法(橫式) | 四位數減法(直式) |
五位數減法(橫式) | 五位數減法(直式) | 20以內的連減 | 三、四位數的連減 |
<<<整數乘法>>>
<<<整數除法>>>
<<<整數乘除法混合>>>
基本乘除法算式填充題 | 較大位數的乘除法算式填充題 |
乘除法的應用題(三下南一版) | 乘除法的應用題(三下康軒版) |
乘除法的應用題(四下南一版) | 乘除法的應用題(一)(四下康軒版) |
乘除法的應用題(二)(四下康軒版) |
整數的四則計算 | 整數的四則計算(四上康軒版) |
整數的四則計算(四下康軒版) | 整數四則計算應用題(四上康軒版) |
整數四則計算應用題(四下康軒版) | 整數四則計算的應用題 |
簡化計算 | 簡化計算的應用題 |
數的妙算 | 數的妙算的應用題 |
分數與小數 | 一位小數(南一版) | 一位小數(康軒版) |
一位小數比較大小 | 二、三位小數 | 分數與小數的互換 |
多位小數 |
一位小數加法(橫式) | 一位小數加法(直式) | 二位小數加法(橫式) |
二位小數加法(直式) | 三位小數加法(橫式) | 三位小數加法(直式) |
二、三位小數加法(橫式) | 二、三位小數加法(直式) | 1,2,3位小數的加法(橫式) |
1,2,3位小數的加法(直式) | 多位小數的加法(橫式) |
一位小數減法(橫式) | 一位小數減法(直式) | 二位小數減法(橫式) |
二位小數減法(直式) | 三位小數減法(橫式) | 三位小數減法(直式) |
二、三位小數減法(橫式) | 二、三位小數減法(直式) | 1,2,3位小數的減法(橫式) |
1,2,3位小數的減法(直式) | 多位小數的減法(橫式) |
一位小數加減法(橫式) | 一位小數加減法(直式) | 二位小數加減法(橫式) |
二位小數加減法(直式) | 三位小數加減法(橫式) | 三位小數加減法(直式) |
一位純小數的加減與比較 | 1,2,3位小數的加減法(橫式) | 一位小數的加減應用題 |
二三位小數的加減應用題 |
小數乘以一位整數(直式) | 小數乘以二位整數(直式) | 小數乘以三位整數(直式) |
小數乘以整數的測驗題(南一版) | 小數乘以整數的測驗題(康軒版) | 小數乘以整數的應用題 |
整數乘以小數(一)(直式) | 整數乘以小數(二)(直式) | 整數乘以小數(三)(直式) |
小數乘法的比較(五下) | 小數乘以小數(一)(直式) | 小數乘以小數(二)(直式) |
乘數是小數的乘法測驗題 |
小數加減乘的應用題 |
整數除以整數等於小數(橫式) | 小數除以整數(橫式) |
整數、小數除以整數的應用題 | 整數、小數除以整數的測驗題 |
小數除法的比較(六上) | 整數除以小數,沒有餘數(橫式) |
小數除以小數,沒有餘數(橫式) | 整數除以小數,有餘數(橫式) |
小數除以小數,有餘數(橫式) |
真分數的測驗題 | 真分數(內容物為多個個物) |
真分數和假分數 | 真分數與等值分數(三下康軒版) |
分數的應用題(三下康軒版) | 真分數,假分數,帶分數(南一版) |
真分數,假分數,帶分數(康軒版) | 等值分數與簡單異分母分數的比較 |
擴分、約分和通分 | 倒數的測驗題 |
同分母真分數的加減與比較 | 同分母真假分數的加減與比較 |
同分母真分數的加減(康軒版) | 同分母分數的加減(不用約分) |
同分母分數的加減(要約分) | 同分母分數加減的算式填充題 |
同分母真假分數的加減應用題 | 分數乘以整數 |
分數的加減乘應用題(四上南一版) | 分數的加減乘應用題(四上康軒版) |
異分母分數的加減 | 分數的乘法(五下) |
分數乘法的比較大小 | 分數的應用題(三下康軒版) |
分數的除法 | 分數除法的比較大小 |
三位數的概數 | 三位數的加減估算 | 整數的概數 |
概數的加減應用題 | 乘除法的估算 | 小數的概數 |
乘除法估算的應用題 | 小數加減的估算 |
因數與倍數 | 因數與倍數應用題 | 最大公因數與最小公倍數 |
最簡單整數比 | 百分率與小數、分數的互換 | 百分率的大小比較與相關計算 |
公尺、公分、毫米的換算(整數) | 公尺、公分、毫米的換算(康軒版) |
公尺、公分、毫米的測驗題(南一版) | 公尺、公分、毫米的測驗題(康軒版) |
公尺、公分、毫米的加減計算 | 公尺、公分、毫米的計算 |
公尺、公分、毫米的應用題 | 公里、公尺、公分的換算(康軒版) |
公里、公尺、公分的換算(整數) | 公里、公尺的計算 |
公里相關的測驗題 | 公里、公尺的應用題 |
容量實測及單位辨別(南一版) | 容量實測及單位辨別(康軒版) |
公升、毫公升的換算(整數) | 公升、毫升的換算(康軒版) |
公升,分公升,毫公升的換算(整數) | 公升、毫公升的計算(南一版) |
公升、毫升的計算(康軒版) | 公升、毫升的應用題 |
公斤、公克的換算(整數) | 公斤、公克的換算(康軒版) |
重量比較與實測(三上康軒版) | 重量實測與單位辨別(三下康軒版) |
公斤、公克的計算 | 重量實測與單位辨別(南一版) |
公斤、公克的應用題 | 公噸、公斤的單位換算 |
周長和周界 | 面積(三上康軒版) |
周長和面積(三下康軒版) | 面積(三下南一版) |
周長和面積(四上南一版) | 周長和面積(四下康軒版) |
平方公尺、平方公分的換算(整數) | 平方公里、公頃、公畝、平方公尺的換算 |
圓周率、圓周長和圓面積 |
立方公分 | 立方公尺、立方公分的換算 | 體積的單位辨別及比較 |
年月日與24小時制 | 24小時制及時間單位換算(整數) | 時分同單位的計算 |
時間的比較與單位辨別 | 時間的表格 | 日,時,分,秒的換算(整數) |
時間 | 時間與時刻 | 時間的加減 |
時間的乘除 | 時間乘除的應用題 | 時間的換算(有小數或分數) |
角度(南一版) | 角度(康軒版) | 三角形與角度 |
旋轉角和角的計算(康軒版) | 角 |
面積與體積 | 容量與重量 | 有小數的單位換算 |
有分數的單位換算 | 體積與容積的單位換算 | |
生活中大單位的比較 |
三角形與長方形 | 數出三角形與四邊形的個數 | 長方體和正方體 |
長方體和正方體的展開圖 | 圓 | 圓和球體 |
三角形與鈍角、直角、銳角 | 三角形的分類 | 三角形的相關計算 |
全等圖形 | 四邊形(一) | 四邊形(二) |
多邊形 | 扇形 | 水平與鉛垂 |
一元一次方程式(整數,一個算式) | 一元一次方程式(小數,一個算式) |
一元一次方程式(整數,兩個算式) |
有負整數的加減法(一個算式) | 有負小數的加減法(一個算式) |
有絕對值和負整數的加減法(一個算式) | 有絕對值和負小數的加減法(一個算式) |
有負整數的加減法(二個算式) | 有絕對值和負整數的加減法(二個算式) |
有負小數的加減法(二個算式) |
有負整數的乘除法(一個算式) | 有負小數的乘除法(一個算式) |
有負整數的乘除法(兩個算式) |
整數的正指數 | 10次方的科學記號 |
印度數學(1)乘數為11的乘法 | 印度數學(2)二位數裡個位數是5的自乘 |
印度數學(3)十位數相同,個位數和為10的乘法 | 印度數學(4)十位數相同的乘法 |
印度數學(5)一百零幾乘以一百零幾 | 印度數學(1)~(5)綜合練習 |
印度數學(6)兩個乘數中間是整十、整百、整千 | 印度數學(7)至少有一個乘數接近一百 |
印度數學(8)一數個位是5,另一數是偶數 | 利用分配律和乘法公式來算乘法 |
統計表 | 找出序列規則,填空格 | 快慢與圖表 |
長條圖、折線圖及圓形圖 | 單價數量總價的關係 |
沒有留言:
張貼留言