學校名稱 | 學術 | 體育 | 音樂 | 校舍 | 師資 | 學校評級 | 全港排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拔萃女書院 Diocesan Girls' School 油麻地/尖沙咀/旺角 | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.5 | 1 | ||
拔萃男書院 Diocesan Boys' School 九龍城 | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.2 | 9.0 | 2 | ||
聖公會林護紀念中學 SKH Lam Woo Memorial Secondary School 葵青 | 10.0 | 6.5 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 8.9 | 3 | ||
香港華仁書院 Wah Yan College Hong Kong 灣仔 | 9.0 | 8.3 | 7.7 | 9.0 | 7.3 | 8.5 | 4 | ||
德望學校 Good Hope School 黃大仙 | 9.3 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 5.3 | 8.5 | 5 | ||
聖士提反女子中學 St. Stephen's Girls' College 中西區 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 6 | ||
瑪利曼中學 Marymount Secondary School 灣仔 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.7 | 8.5 | 7 | ||
協恩中學 Heep Yunn School 九龍城 | 8.7 | 10.0 | 9.5 | 8.0 | 6.2 | 8.5 | 8 | ||
聖保祿學校 St. Paul's Convent School 灣仔 | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 6.5 | 7.3 | 8.4 | 9 | ||
喇沙書院 La Salle College 九龍城 | 9.3 | 10.0 | 7.8 | 9.3 | 4.3 | 8.4 | 10 | ||
香港培正中學 Pui Ching Middle School 九龍城 | 8.7 | 9.0 | 8.1 | 9.0 | 7.0 | 8.4 | 11 | ||
瑪利諾修院學校(中學部) Maryknoll Convent School (Secondary Section) 九龍城 | 8.0 | 9.0 | 8.3 | 9.0 | 8.0 | 8.4 | 12 | ||
聖保羅男女中學 St. Paul's Co-Educational College 中西區 | 9.7 | 6.7 | 9.5 | 6.0 | 7.3 | 8.2 | 13 | ||
英華書院 Ying Wa College 深水埗 | 8.7 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 6.7 | 8.2 | 14 | ||
嘉諾撒聖瑪利書院 St. Mary's Canossian College 油麻地/尖沙咀/旺角 | 8.3 | 8.0 | 8.7 | 8.0 | 6.7 | 8.1 | 15 | ||
皇仁書院 Queen's College 灣仔 | 9.0 | 8.0 | 8.4 | 9.0 | 4.0 | 8.1 | 16 | ||
港島民生書院 Munsang College (Hong Kong Island) 東區 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 6.5 | 9.3 | 8.0 | 17 | ||
華仁書院(九龍) Wah Yan College Kowloon 油麻地/尖沙咀/旺角 | 8.0 | 8.5 | 7.9 | 10.0 | 5.3 | 8.0 | 18 | ||
嘉諾撒聖方濟各書院 St. Francis' Canossian College 灣仔 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 7.0 | 8.3 | 7.9 | 19 | ||
英華女學校 Ying Wa Girls' School 中西區 | 9.0 | 8.0 | 7.8 | 6.3 | 6.7 | 7.9 | 20 | ||
迦密柏雨中學 Carmel Pak U Secondary School 大埔 | 8.3 | 5.0 | 9.5 | 7.0 | 8.0 | 7.9 | 21 | ||
民生書院 Munsang College 九龍城 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 9.0 | 6.2 | 7.9 | 22 | ||
筲箕灣官立中學 Shau Kei Wan Government Secondary School 東區 | 8.3 | 6.5 | 7.6 | 9.0 | 6.2 | 7.8 | 23 | ||
嘉諾撒聖心書院 Sacred Heart Canossian College 南區 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 6.3 | 7.8 | 24 | ||
香港道教聯合會鄧顯紀念中學 Hong Kong Taoist Association Tang Hin Memorial Secondary School 北區 | 9.3 | 5.0 | 7.8 | 5.0 | 8.0 | 7.8 | 25 | ||
庇理羅士女子中學 Belilios Public School 東區 | 8.3 | 8.0 | 8.7 | 5.0 | 7.5 | 7.8 | 26 | ||
藍田聖保祿中學 St. Paul's School (Lam Tin) 觀塘 | 8.0 | 8.0 | 8.8 | 5.0 | 8.0 | 7.7 | 27 | ||
華英中學 Wa Ying College 九龍城 | 9.0 | 8.0 | 7.9 | 5.0 | 5.3 | 7.6 | 28 | ||
香港華人基督教聯會真道書院 HKCCCU Logos Academy 西貢 | 6.5 | 8.0 | 7.8 | 9.8 | 7.7 | 7.6 | 29 | ||
聖若瑟英文書院 St. Joseph's College 中西區 | 8.7 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 5.7 | 7.6 | 30 | ||
伊利沙伯中學 Queen Elizabeth School 油麻地/尖沙咀/旺角 | 8.7 | 6.5 | 7.8 | 8.3 | 4.7 | 7.5 | 31 | ||
聖馬可中學 St. Mark's School 東區 | 8.3 | 7.0 | 7.8 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 32 | ||
聖公會莫壽增會督中學 SKH Bishop Mok Sau Tseng Secondary School 大埔 | 8.0 | 6.0 | 8.4 | 6.0 | 8.0 | 7.5 | 33 | ||
東華三院黃笏南中學 TWGHs Wong Fut Nam College 九龍城 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 4.0 | 6.8 | 7.5 | 34 | ||
香港真光中學 True Light Middle School of Hong Kong 灣仔 | 8.0 | 8.0 | 2.8 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 35 | ||
香港培道中學 Pooi To Middle School 九龍城 | 6.5 | 8.0 | 7.8 | 9.0 | 7.7 | 7.4 | 36 | ||
聖傑靈女子中學 St. Catharine's School For Girls (Kwun Tong) 觀塘 | 8.7 | 7.0 | 7.8 | 6.0 | 5.3 | 7.4 | 37 | ||
東華三院甲寅年總理中學 TWGHs Kap Yan Directors' College 北區 | 8.7 | 6.5 | 7.8 | 4.0 | 6.2 | 7.4 | 38 | ||
真光女書院 True Light Girls' College 油麻地/尖沙咀/旺角 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 5.0 | 7.4 | 39 | ||
保良局董玉娣中學 Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College 屯門 | 8.3 | 6.0 | 7.8 | 4.0 | 8.0 | 7.3 | 40 | ||
風采中學(教育評議會主辦) Elegantia College (Sponsored by Education Convergence) 北區 | 7.3 | 5.0 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 41 | ||
優才(楊殷有娣)書院 G.T. (Ellen Yeung) College 西貢 | 6.8 | 7.0 | 8.1 | 6.5 | 9.7 | 7.3 | 42 | ||
張祝珊英文中學 Cheung Chuk Shan College 東區 | 8.7 | 7.0 | 7.2 | 5.0 | 5.0 | 7.3 | 43 | ||
英皇書院 King's College 中西區 | 8.7 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | 6.2 | 7.3 | 44 | ||
天主教崇德英文書院 Shung Tak Catholic English College 元朗 | 8.7 | 5.0 | 9.3 | 7.0 | 4.3 | 7.3 | 45 | ||
聖保祿中學 St. Paul's Secondary School 灣仔 | 8.0 | 7.0 | 9.3 | 5.7 | 5.0 | 7.3 | 46 | ||
中華傳道會安柱中學 CNEC Christian College 葵青 | 8.0 | 5.0 | 8.8 | 8.0 | 5.7 | 7.3 | 47 | ||
保祿六世書院 Pope Paul VI College 葵青 | 7.7 | 6.0 | 8.7 | 8.0 | 6.0 | 7.3 | 48 | ||
聖言中學 Sing Yin Secondary School 觀塘 | 8.0 | 8.0 | 2.6 | 6.5 | 8.7 | 7.3 | 49 | ||
聖羅撒書院 St. Rose of Lima's College 沙田 | 7.7 | 5.3 | 8.1 | 6.5 | 8.0 | 7.2 | 50 | ||
中華基金中學 The Chinese Foundation Secondary School 東區 | 8.0 | 6.5 | 2.6 | 7.0 | 9.0 | 7.2 | 51 | ||
景嶺書院 King Ling College 西貢 | 6.5 | 7.0 | 7.9 | 6.5 | 9.7 | 7.2 | 52 | ||
觀塘瑪利諾書院 Kwun Tong Maryknoll College 觀塘 | 7.3 | 8.0 | 2.8 | 8.0 | 7.3 | 7.2 | 53 | ||
香港真光書院 Hong Kong True Light College 南區 | 6.5 | 8.0 | 8.2 | 7.0 | 7.7 | 7.2 | 54 | ||
沙田崇真中學 Shatin Tsung Tsin Secondary School 沙田 | 8.0 | 5.0 | 8.5 | 6.3 | 6.2 | 7.1 | 55 | ||
聖類斯中學 St. Louis School 中西區 | 6.7 | 8.0 | 8.8 | 8.0 | 5.0 | 7.1 | 56 | ||
順德聯誼總會梁銶琚中學 Shun Tak Fraternal Association Leung Kau Kui College 屯門 | 8.3 | 6.5 | 7.6 | 4.0 | 6.2 | 7.1 | 57 | ||
保良局百周年李兆忠紀念中學 Po Leung Kuk Centenary Li Shiu Chung Memorial College 屯門 | 8.7 | 5.7 | 7.8 | 4.0 | 5.3 | 7.1 | 58 | ||
聖芳濟書院 St. Francis Xavier's College 油麻地/尖沙咀/旺角 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 4.0 | 7.0 | 7.1 | 59 | ||
迦密主恩中學 Carmel Divine Grace Foundation Secondary School 西貢 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 7.1 | 60 | ||
嘉諾撒聖家書院 Holy Family Canossian College 九龍城 | 7.7 | 6.5 | 7.8 | 5.0 | 7.7 | 7.0 | 61 | ||
基督教宣道會宣基中學 Christian & Missionary Alliance Sun Kei Secondary School 西貢 | 7.0 | 8.0 | 8.8 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 62 | ||
佛教善德英文中學 Buddhist Sin Tak College 葵青 | 7.3 | 5.0 | 8.8 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 63 | ||
寶血會上智英文書院 Holy Trinity College 深水埗 | 7.0 | 8.0 | 8.4 | 4.0 | 7.7 | 7.0 | 64 | ||
新界鄉議局元朗區中學 NT Heung Yee Kuk Yuen Long District Secondary School 元朗 | 8.3 | 5.7 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 65 | ||
基督教香港信義會元朗信義中學 The ELCHK Yuen Long Lutheran Secondary School 元朗 | 8.0 | 5.0 | 8.2 | 6.0 | 5.3 | 7.0 | 66 | ||
高主教書院 Raimondi College 中西區 | 6.7 | 8.0 | 8.3 | 5.0 | 7.7 | 7.0 | 67 | ||
將軍澳官立中學 Tseung Kwan O Government Secondary School 西貢 | 6.7 | 7.0 | 8.3 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 68 | ||
南亞路德會沐恩中學 Salem-Immanuel Lutheran College 大埔 | 7.0 | 5.0 | 7.7 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 69 | ||
聖保羅書院 St. Paul's College 中西區 | 6.8 | 8.0 | 8.4 | 5.7 | 6.5 | 7.0 | 70 | ||
伊利沙伯中學舊生會中學 Queen Elizabeth School Old Students' Association Secondary School 元朗 | 7.0 | 6.2 | 7.8 | 7.0 | 6.5 | 6.9 | 71 | ||
順德聯誼總會翁祐中學 Shun Tak Fraternal Association Yung Yau College 元朗 | 6.7 | 6.0 | 8.5 | 8.0 | 5.5 | 6.9 | 72 | ||
培僑書院 Pui Kiu College 沙田 | 6.3 | 6.0 | 8.8 | 9.0 | 6.3 | 6.9 | 73 | ||
保良局李城璧中學 Po Leung Kuk Lee Shing Pik College 荃灣 | 6.3 | 6.0 | 8.8 | 6.0 | 9.0 | 6.9 | 74 | ||
天主教母佑會蕭明中學 Daughters of Mary Help of Christians Siu Ming Catholic Secondary School 葵青 | 8.0 | 6.0 | 2.6 | 6.5 | 8.0 | 6.9 | 75 | ||
王肇枝中學 Wong Shiu Chi Secondary School 大埔 | 7.0 | 6.0 | 8.3 | 7.0 | 6.0 | 6.9 | 76 | ||
聖嘉勒女書院 St. Clare's Girls' School 中西區 | 7.7 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 6.9 | 77 | ||
香港管理專業協會李國寶中學 HKMA David Li Kwok Po College 油麻地/尖沙咀/旺角 | 6.8 | 6.5 | 8.8 | 7.0 | 5.5 | 6.9 | 78 | ||
何明華會督銀禧中學 Bishop Hall Jubilee School 九龍城 | 7.0 | 8.0 | 7.8 | 4.0 | 7.0 | 6.9 | 79 | ||
中華基督教會協和書院 CCC Heep Woh College 黃大仙 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 6.9 | 80 | ||
梁式芝書院 Leung Shek Chee College 觀塘 | 6.8 | 8.0 | 7.8 | 5.0 | 7.0 | 6.9 | 81 | ||
仁濟醫院王華湘中學 Yan Chai Hospital Wong Wha San Secondary School 西貢 | 6.0 | 7.0 | 8.1 | 6.5 | 8.7 | 6.9 | 82 | ||
沙田蘇浙公學 Kiangsu-Chekiang College (Shatin) 沙田 | 7.7 | 5.0 | 7.7 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 83 | ||
聖公會林裘謀中學 SKH Lam Kau Mow Secondary School 沙田 | 8.0 | 5.0 | 8.8 | 5.0 | 5.0 | 6.8 | 84 | ||
東華三院盧幹庭紀念中學 Tung Wah Group of Hospitals Lo Kon Ting Memorial College 元朗 | 7.3 | 5.3 | 8.0 | 5.0 | 6.7 | 6.8 | 85 | ||
旅港開平商會中學 Hoi Ping Chamber of Commerce Secondary School 九龍城 | 7.0 | 8.0 | 8.7 | 5.0 | 5.0 | 6.8 | 86 | ||
循道中學 Methodist College 油麻地/尖沙咀/旺角 | 6.8 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 10.0 | 6.8 | 87 | ||
荃灣官立中學 Tsuen Wan Government Secondary School 荃灣 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 4.7 | 6.8 | 88 | ||
聖公會曾肇添中學 SKH Tsang Shiu Tim Secondary School 沙田 | 8.0 | 5.0 | 7.5 | 4.3 | 6.5 | 6.8 | 89 | ||
聖瑪加利男女英文中小學 St. Margaret's Co-Educational English Secondary and Primary School 深水埗 | 6.2 | 8.0 | 7.8 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 90 | ||
東華三院呂潤財紀念中學 TWGHs Lui Yun Choy Memorial College 西貢 | 6.0 | 8.0 | 8.8 | 6.0 | 6.7 | 6.8 | 91 | ||
聖公會白約翰會督中學 SKH Bishop Baker Secondary School 元朗 | 6.8 | 6.0 | 8.3 | 5.0 | 8.0 | 6.8 | 92 | ||
沙田官立中學 Sha Tin Government Secondary School 沙田 | 8.0 | 6.0 | 7.8 | 5.0 | 4.3 | 6.8 | 93 | ||
慈幼英文學校 Salesian English School 東區 | 7.0 | 8.0 | 7.8 | 5.0 | 5.7 | 6.8 | 94 | ||
基督教香港信義會心誠中學 Fanling Lutheran Secondary School 北區 | 6.3 | 6.5 | 8.3 | 9.0 | 4.7 | 6.7 | 95 | ||
保良局顏寶鈴書院 PLK Ngan Po Ling College 九龍城 | 6.8 | 8.0 | 2.7 | 6.5 | 8.0 | 6.7 | 96 | ||
香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 Christian Alliance S. C. Chan Memorial College 屯門 | 7.7 | 5.0 | 8.4 | 4.0 | 6.7 | 6.7 | 97 | ||
中華基督教會全完中學 CCC Chuen Yuen College 葵青 | 7.0 | 5.0 | 6.9 | 5.0 | 8.3 | 6.7 | 98 | ||
金文泰中學 Clementi Secondary School 東區 | 7.0 | 6.0 | 7.7 | 8.0 | 4.0 | 6.7 | 99 | ||
聖士提反書院 St. Stephen's College 南區 | 6.2 | 8.0 | 2.6 | 10.0 | 6.0 | 6.7 | 100 |
2014年2月8日 星期六
全港中學排名(TOP 100)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言