*統一甲乙部: 扣除直屬與聯繫所保留之學額後, 餘下可供分配之學額 |
分區 | 校名 (根據受歡迎程度排列) | 男/女校 宗教 資助類別 | 等級 (只供參考) | 每年學費 (只供參考) | 中一班數 收生學額 (只供參考) | 部份著名 舊生/校友 | 關注日期 (詳細時間需要留意學校網頁) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙田區 (本區) | SKH Tsang Shiu Tim Secondary School (新界沙田禾輋邨德厚街6號) | 男女 基督教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 5 | 許穎 王祖藍 | 簡介會: 07/12/2013 | |
沙田區 (本區) | Sha Tin Methodist College (新界沙田新田圍邨) | 男女 基督教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 | 簡介會: 14/12/2013 | ||
沙田區 (本區) | Baptist Lui Ming Choi Secondary School (新界沙田瀝源邨) | 男女 基督教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 54 保留學額: 27 統一甲部*: 9 統一乙部*: 80 | 李丞責 | 簡介會: 01/12/2013 | |
沙田區 (本區) | Sha Tin Government Secondary School (新界沙田文禮路11-17號) | 男女 不適用 官立 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 23 統一甲部*: 7 統一乙部*: 62 | 方健儀 孫耀威 | 開放日: 21/03/2014 | |
沙田區 (本區) | Shatin Tsung Tsin Secondary School (新界沙田大圍美田路一號) | 男女 基督教 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 54 保留學額: 0 統一甲部*: 12 統一乙部*: 104 | 吳千語 | 簡介會: 28/12/2013 | |
沙田區 (本區) | SKH Lam Kau Mow Secondary School (新界沙田第一城得寶街10號) | 男女 基督教 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 84 | 古巨基 | 簡介會截止報名:26/11/2013 簡介會: 06/12/2013 簡介會: 08/12/2013 | |
沙田區 (本區) | Kiangsu-Chekiang College (Shatin) (新界沙田禾輋邨豐順街7號) | 男女 不適用 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 83 | 徐子珊 李若彤 蓋世寶 | 開放日: 07/12/2013 | |
沙田區 (本區) | Immaculate Heart Of Mary College (新界沙田乙明邨) | 男女 天主教 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 23 統一甲部*: 7 統一乙部*: 63 | 梁思浩 梁文道 | 簡介會開始報名:29/10/2013 簡介會: 29/11/2013 簡介會: 30/11/2013 | |
沙田區 (本區) | St. Rose Of Lima's College (新界沙田銀城街29號) | 女 天主教 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 52 保留學額: 95 統一甲部*: 2 統一乙部*: 16 | 陳許多琳 | 開放日: 16/11/2013 | |
沙田區 (本區) | Shatin Pui Ying College (新界沙田禾輋邨豐順街9號) | 男女 基督教 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 84 | 容祖兒 陳靜儀(Mia) 劉欣宜 | 簡介會: 30/11/2013 | |
沙田區 (本區) | Kwok Tak Seng Catholic Secondary School (新界沙田秦石邨) | 男女 天主教 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 84 | 潘蔚林 | 簡介會截止報名:29/11/2013 簡介會: 06/12/2013 簡介會: 07/12/2013 | |
沙田區 (本區) | Pentecostal Lam Hon Kwong School (新界沙田愉田苑) | 男女 基督教 資助 | Band 1 尾 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 42 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 81 | 黃翠如 | 開放日: 23/11/2013 簡介會: 23/11/2013 | |
沙田區 (本區) | Jockey Club Ti-I College (新界沙田火炭樂景街5-7號) | 男女 不適用 資助 | Band 1 尾 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 54 保留學額: 0 統一甲部*: 12 統一乙部*: 104 | 開始派發/下載表格:01/12/2013 開始交表/網上申請:03/01/2014 截止交表/網上申請:27/01/2014 | ||
沙田區 (本區) | Christian Alliance Cheng Wing Gee College (新界沙田大圍積運街12至14號) | 男女 基督教 資助 | Band 1 尾 | 0 | 中一班數: 4 | 開放日: 30/11/2013 | ||
沙田區 (本區) | Po Leung Kuk Wu Chung College (新界沙田馬鞍山恆安邨) | 男女 不適用 資助 | Band 2 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 42 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 82 | |||
沙田區 (本區) | Chinese YMCA College (新界沙田馬鞍山恆安邨) | 男女 基督教 資助 | Band 2 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 40 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 78 | 劉天賜 | 開放日截止報名:25/11/2013 開放日: 30/11/2013 簡介會: 04/01/2014 | |
沙田區 (本區) | Ma On Shan Tsung Tsin Secondary School (新界沙田馬鞍山恆信街5號) | 男女 基督教 資助 | Band 2 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 40 保留學額: 22 統一甲部*: 6 統一乙部*: 56 | 文頌嫻 | 開放日: 07/12/2013 | |
沙田區 (本區) | Stewards Pooi Kei College (新界沙田小瀝源路56號) | 男女 基督教 直資 | Band 2 頭 | 18,000 | 中一班數: 5 | 開始派發/下載表格:21/10/2013 簡介會: 23/11/2013 簡介會: 24/11/2013 截止交表/網上申請:27/11/2013 截止交表/網上申請:06/01/2014 | ||
沙田區 (本區) | Ma On Shan St. Joseph's Secondary School (新界沙田馬鞍山恆光街8號) | 男女 天主教 資助 | Band 2 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 22 統一甲部*: 7 統一乙部*: 64 | 簡介會: 15/12/2012 | ||
沙田區 (本區) | Helen Liang Memorial Secondary School (Shatin) (新界沙田大圍顯田街2號) | 男女 不適用 官立 | Band 2 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 22 統一甲部*: 7 統一乙部*: 62 | 冼家強 | 開放日: 16/11/2013 | |
沙田區 (本區) | Buddhist Kok Kwong Secondary School (新界沙田沙角邨) | 男女 佛教 資助 | Band 2 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 84 | 林家棟 | 開放日: 30/11/2013 開放日: 07/12/2013 | |
沙田區 (本區) | CUHKFAA Chan Chun Ha Secondary School (新界沙田馬鞍山西沙路632號) | 男女 不適用 資助 | Band 2 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 82 | 開放日: 30/11/2013 簡介會: 30/11/2013 | ||
沙田區 (本區) | POH Chan Kai Memorial College (新界沙田隆亨邨) | 男女 不適用 資助 | Band 2 中 | 0 | 中一班數: 4 | 開放日: 07/12/2013 | ||
沙田區 (本區) | Tak Sun Secondary School (新界沙田馬鞍山寧泰路27號) | 男 天主教 直資 | Band 2 中 | 22,000 | 中一班數: 4 | 開放日: 16/11/2013 開始交表/網上申請:16/11/2013 截止交表/網上申請:03/01/2014 | ||
沙田區 (本區) | Pui Kiu College (沙田大圍大圍新村路1號) | 男女 不適用 直資 | Band 2 中 | 23,000 | 中一班數: 5 | 開始交表/網上申請:15/11/2013 簡介會: 04/01/2014 截止交表/網上申請:17/01/2014 | ||
沙田區 (本區) | Lok Sin Tong Young Ko Hsiao Lin Secondary School (新界沙田隆亨邨) | 男女 不適用 資助 | Band 2 中 | 0 | 中一班數: 4 | |||
沙田區 (本區) | HKBU Affiliated School Wong Kam Fai Secondary & Primary School (沙田石門安睦里6號) | 男女 基督教 直資 | Band 2 中 | 35,000 | 中一班數: 5 | 開始派發/下載表格:23/11/2013 開始交表/網上申請:23/11/2013 截止交表/網上申請:31/12/2013 | ||
沙田區 (本區) | Christ College (新界沙田博康邨5A區) | 男女 基督教 資助 | Band 2 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 84 | 開放日: 01/12/2013 | ||
沙田區 (本區) | Twghs Mrs. Fung Wong Fung Ting College (新界沙田瀝源邨瀝源街3-5號) | 男女 不適用 資助 | Band 2 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 84 | 開放日: 02/11/2013 | ||
沙田區 (本區) | GCC&ITKD Lau Pak Lok Secondary School (新界沙田大圍積泰里1號) | 男女 不適用 資助 | Band 2 尾 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 22 統一甲部*: 7 統一乙部*: 62 | 開放日: 07/12/2013 | ||
油尖旺區 (他區) | Sir Ellis Kadoorie Secondary School (West Kowloon) (九龍大角咀海帆道22號) | 男女 不適用 官立 | Band 2 尾 | 0 | 中一班數: 5 | 喬寶寶 肥媽 | ||
沙田區 (本區) | Lam Tai Fai College (新界沙田銀城街25號) | 男女 不適用 直資 | Band 2 尾 | 20,000 | 中一班數: 3 | 開始派發/下載表格:28/10/2013 開始交表/網上申請:09/11/2013 開放日: 09/11/2013 | ||
沙田區 (本區) | Buddhist Wong Wan Tin College (新界沙田美林邨) | 男女 佛教 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 42 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 82 | |||
沙田區 (本區) | Ng Yuk Secondary School (新界沙田新翠邨) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 83 | |||
元朗區 (他區) | Twghs C Y Ma Memorial College (新界元朗坳頭友善街) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 3 自行分配: 19 保留學額: 0 統一甲部*: 4 統一乙部*: 34 | |||
沙田區 (本區) | Toi Shan Association College (新界沙田圓洲角路10號) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 3 | |||
港島南區 (他區) | Hong Kong Sea School (香港赤柱東頭灣道13-15號) | 男 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 2 | |||
沙田區 (本區) | Lock Tao Secondary School (新界沙田美城苑) | 男女 基督教 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 3 | |||
沙田區 (本區) | HK & KLN CCPA Ma Chung Sum Secondary School (新界沙田博康邨) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 0 | |||
沙田區 (本區) | Tsang Pik Shan Secondary School (新界沙田馬鞍山恆光街12號) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 3 | |||
沙田區 (本區) | Po Leung Kuk C W Chu College (新界沙田大圍隆亨邨) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 36 保留學額: 0 統一甲部*: 8 統一乙部*: 67 | |||
黃大仙區 (他區) | Chi Lin Buddhist Secondary School (九龍鑽石山志蓮道9號) | 男女 佛教 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 3 自行分配: 22 保留學額: 0 統一甲部*: 5 統一乙部*: 42 | |||
沙田區 (本區) | HKCWC Fung Yiu King Memorial Secondary School (新界沙田馬鞍山恆光街10號) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 41 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 78 | 陳學殷 | ||
沙田區 (本區) | Yan Chai Hospital Tung Chi Ying Memorial Secondary School (新界沙田馬鞍山馬鞍山路210號) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 3 | |||
沙田區 (本區) | Caritas Ma On Shan Secondary School (新界沙田馬鞍山錦英路2號) | 男女 天主教 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 3 | |||
沙田區 (本區) | Twghs Wong Fung Ling College (新界沙田馬鞍山馬鞍山路208號) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 3 | |||
沙田區 (本區) | Chiu Chow Association Secondary School (新界沙田馬鞍山恆安邨) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 3 | 楊怡 | ||
沙田區 (本區) | Twghs Yow Kam Yuen College (新界沙田第一城第14 J 區) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 4 |
沒有留言:
張貼留言