*統一甲乙部: 扣除直屬與聯繫所保留之學額後, 餘下可供分配之學額 |
分區 | 校名 (根據受歡迎程度排列) 加入[我的最愛] 從[我的最愛]中移除 | 男/女校 宗教 資助類別 | 等級 (只供參考) | 每年學費 (只供參考) | 中一班數 收生學額 (只供參考) | 部份著名 舊生/校友 | 關注日期 (詳細時間需要留意學校網頁) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙田區 (本區) | 聖公會曾肇添中學 SKH Tsang Shiu Tim Secondary School (新界沙田禾輋邨德厚街6號) | 男女 基督教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 5 | 許穎 王祖藍 | 簡介會: 07/12/2013 | |
沙田區 (本區) | 沙田循道衛理中學 Sha Tin Methodist College (新界沙田新田圍邨) | 男女 基督教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 | 簡介會: 14/12/2013 | ||
沙田區 (本區) | 浸信會呂明才中學 Baptist Lui Ming Choi Secondary School (新界沙田瀝源邨) | 男女 基督教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 54 保留學額: 27 統一甲部*: 9 統一乙部*: 80 | 李丞責 | 簡介會: 01/12/2013 | |
沙田區 (本區) | 沙田官立中學 Sha Tin Government Secondary School (新界沙田文禮路11-17號) | 男女 不適用 官立 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 23 統一甲部*: 7 統一乙部*: 62 | 方健儀 孫耀威 | 開放日: 21/03/2014 | |
沙田區 (本區) | 沙田崇真中學 Shatin Tsung Tsin Secondary School (新界沙田大圍美田路一號) | 男女 基督教 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 54 保留學額: 0 統一甲部*: 12 統一乙部*: 104 | 吳千語 | 簡介會: 28/12/2013 | |
沙田區 (本區) | 聖公會林裘謀中學 SKH Lam Kau Mow Secondary School (新界沙田第一城得寶街10號) | 男女 基督教 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 84 | 古巨基 | 簡介會截止報名:26/11/2013 簡介會: 06/12/2013 簡介會: 08/12/2013 | |
沙田區 (本區) | 沙田蘇浙公學 Kiangsu-Chekiang College (Shatin) (新界沙田禾輋邨豐順街7號) | 男女 不適用 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 83 | 徐子珊 李若彤 蓋世寶 | 開放日: 07/12/2013 | |
沙田區 (本區) | 聖母無玷聖心書院 Immaculate Heart Of Mary College (新界沙田乙明邨) | 男女 天主教 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 23 統一甲部*: 7 統一乙部*: 63 | 梁思浩 梁文道 | 簡介會開始報名:29/10/2013 簡介會: 29/11/2013 簡介會: 30/11/2013 | |
沙田區 (本區) | 聖羅撒書院 St. Rose Of Lima's College (新界沙田銀城街29號) | 女 天主教 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 52 保留學額: 95 統一甲部*: 2 統一乙部*: 16 | 陳許多琳 | 開放日: 16/11/2013 | |
沙田區 (本區) | 沙田培英中學 Shatin Pui Ying College (新界沙田禾輋邨豐順街9號) | 男女 基督教 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 84 | 容祖兒 陳靜儀(Mia) 劉欣宜 | 簡介會: 30/11/2013 | |
沙田區 (本區) | 天主教郭得勝中學 Kwok Tak Seng Catholic Secondary School (新界沙田秦石邨) | 男女 天主教 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 84 | 潘蔚林 | 簡介會截止報名:29/11/2013 簡介會: 06/12/2013 簡介會: 07/12/2013 | |
沙田區 (本區) | 五旬節林漢光中學 Pentecostal Lam Hon Kwong School (新界沙田愉田苑) | 男女 基督教 資助 | Band 1 尾 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 42 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 81 | 黃翠如 | 開放日: 23/11/2013 簡介會: 23/11/2013 | |
沙田區 (本區) | 賽馬會體藝中學 Jockey Club Ti-I College (新界沙田火炭樂景街5-7號) | 男女 不適用 資助 | Band 1 尾 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 54 保留學額: 0 統一甲部*: 12 統一乙部*: 104 | 開始派發/下載表格:01/12/2013 開始交表/網上申請:03/01/2014 截止交表/網上申請:27/01/2014 | ||
沙田區 (本區) | 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 Christian Alliance Cheng Wing Gee College (新界沙田大圍積運街12至14號) | 男女 基督教 資助 | Band 1 尾 | 0 | 中一班數: 4 | 開放日: 30/11/2013 | ||
沙田區 (本區) | 保良局胡忠中學 Po Leung Kuk Wu Chung College (新界沙田馬鞍山恆安邨) | 男女 不適用 資助 | Band 2 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 42 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 82 | |||
沙田區 (本區) | 青年會書院 Chinese YMCA College (新界沙田馬鞍山恆安邨) | 男女 基督教 資助 | Band 2 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 40 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 78 | 劉天賜 | 開放日截止報名:25/11/2013 開放日: 30/11/2013 簡介會: 04/01/2014 | |
沙田區 (本區) | 馬鞍山崇真中學 Ma On Shan Tsung Tsin Secondary School (新界沙田馬鞍山恆信街5號) | 男女 基督教 資助 | Band 2 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 40 保留學額: 22 統一甲部*: 6 統一乙部*: 56 | 文頌嫻 | 開放日: 07/12/2013 | |
沙田區 (本區) | 香港神託會培基書院 Stewards Pooi Kei College (新界沙田小瀝源路56號) | 男女 基督教 直資 | Band 2 頭 | 18,000 | 中一班數: 5 | 開始派發/下載表格:21/10/2013 簡介會: 23/11/2013 簡介會: 24/11/2013 截止交表/網上申請:27/11/2013 截止交表/網上申請:06/01/2014 | ||
沙田區 (本區) | 馬鞍山聖若瑟中學 Ma On Shan St. Joseph's Secondary School (新界沙田馬鞍山恆光街8號) | 男女 天主教 資助 | Band 2 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 22 統一甲部*: 7 統一乙部*: 64 | 簡介會: 15/12/2012 | ||
沙田區 (本區) | 梁文燕紀念中學(沙田) Helen Liang Memorial Secondary School (Shatin) (新界沙田大圍顯田街2號) | 男女 不適用 官立 | Band 2 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 22 統一甲部*: 7 統一乙部*: 62 | 冼家強 | 開放日: 16/11/2013 | |
沙田區 (本區) | 佛教覺光法師中學 Buddhist Kok Kwong Secondary School (新界沙田沙角邨) | 男女 佛教 資助 | Band 2 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 84 | 林家棟 | 開放日: 30/11/2013 開放日: 07/12/2013 | |
沙田區 (本區) | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 CUHKFAA Chan Chun Ha Secondary School (新界沙田馬鞍山西沙路632號) | 男女 不適用 資助 | Band 2 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 82 | 開放日: 30/11/2013 簡介會: 30/11/2013 | ||
沙田區 (本區) | 博愛醫院陳楷紀念中學 POH Chan Kai Memorial College (新界沙田隆亨邨) | 男女 不適用 資助 | Band 2 中 | 0 | 中一班數: 4 | 開放日: 07/12/2013 | ||
沙田區 (本區) | 德信中學 Tak Sun Secondary School (新界沙田馬鞍山寧泰路27號) | 男 天主教 直資 | Band 2 中 | 22,000 | 中一班數: 4 | 開放日: 16/11/2013 開始交表/網上申請:16/11/2013 截止交表/網上申請:03/01/2014 | ||
沙田區 (本區) | 培僑書院 Pui Kiu College (沙田大圍大圍新村路1號) | 男女 不適用 直資 | Band 2 中 | 23,000 | 中一班數: 5 | 開始交表/網上申請:15/11/2013 簡介會: 04/01/2014 截止交表/網上申請:17/01/2014 | ||
沙田區 (本區) | 樂善堂楊葛小琳中學 Lok Sin Tong Young Ko Hsiao Lin Secondary School (新界沙田隆亨邨) | 男女 不適用 資助 | Band 2 中 | 0 | 中一班數: 4 | |||
沙田區 (本區) | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 HKBU Affiliated School Wong Kam Fai Secondary & Primary School (沙田石門安睦里6號) | 男女 基督教 直資 | Band 2 中 | 35,000 | 中一班數: 5 | 開始派發/下載表格:23/11/2013 開始交表/網上申請:23/11/2013 截止交表/網上申請:31/12/2013 | ||
沙田區 (本區) | 基督書院 Christ College (新界沙田博康邨5A區) | 男女 基督教 資助 | Band 2 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 84 | 開放日: 01/12/2013 | ||
沙田區 (本區) | 東華三院馮黃鳳亭中學 Twghs Mrs. Fung Wong Fung Ting College (新界沙田瀝源邨瀝源街3-5號) | 男女 不適用 資助 | Band 2 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 84 | 開放日: 02/11/2013 | ||
沙田區 (本區) | 東莞工商總會劉百樂中學 GCC&ITKD Lau Pak Lok Secondary School (新界沙田大圍積泰里1號) | 男女 不適用 資助 | Band 2 尾 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 22 統一甲部*: 7 統一乙部*: 62 | 開放日: 07/12/2013 | ||
油尖旺區 (他區) | 官立嘉道理爵士中學(西九龍) Sir Ellis Kadoorie Secondary School (West Kowloon) (九龍大角咀海帆道22號) | 男女 不適用 官立 | Band 2 尾 | 0 | 中一班數: 5 | 喬寶寶 肥媽 | ||
沙田區 (本區) | 林大輝中學 Lam Tai Fai College (新界沙田銀城街25號) | 男女 不適用 直資 | Band 2 尾 | 20,000 | 中一班數: 3 | 開始派發/下載表格:28/10/2013 開始交表/網上申請:09/11/2013 開放日: 09/11/2013 | ||
沙田區 (本區) | 佛教黃允畋中學 Buddhist Wong Wan Tin College (新界沙田美林邨) | 男女 佛教 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 42 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 82 | |||
沙田區 (本區) | 五育中學 Ng Yuk Secondary School (新界沙田新翠邨) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 83 | |||
元朗區 (他區) | 東華三院馬振玉紀念中學 Twghs C Y Ma Memorial College (新界元朗坳頭友善街) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 3 自行分配: 19 保留學額: 0 統一甲部*: 4 統一乙部*: 34 | |||
沙田區 (本區) | 台山商會中學 Toi Shan Association College (新界沙田圓洲角路10號) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 3 | |||
港島南區 (他區) | 香港航海學校 Hong Kong Sea School (香港赤柱東頭灣道13-15號) | 男 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 2 | |||
沙田區 (本區) | 樂道中學 Lock Tao Secondary School (新界沙田美城苑) | 男女 基督教 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 3 | |||
沙田區 (本區) | 港九潮州公會馬松深中學 HK & KLN CCPA Ma Chung Sum Secondary School (新界沙田博康邨) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 0 | |||
沙田區 (本區) | 曾璧山中學 Tsang Pik Shan Secondary School (新界沙田馬鞍山恆光街12號) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 3 | |||
沙田區 (本區) | 保良局朱敬文中學 Po Leung Kuk C W Chu College (新界沙田大圍隆亨邨) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 36 保留學額: 0 統一甲部*: 8 統一乙部*: 67 | |||
黃大仙區 (他區) | 佛教志蓮中學 Chi Lin Buddhist Secondary School (九龍鑽石山志蓮道9號) | 男女 佛教 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 3 自行分配: 22 保留學額: 0 統一甲部*: 5 統一乙部*: 42 | |||
沙田區 (本區) | 香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 HKCWC Fung Yiu King Memorial Secondary School (新界沙田馬鞍山恆光街10號) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 41 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 78 | 陳學殷 | ||
沙田區 (本區) | 仁濟醫院董之英紀念中學 Yan Chai Hospital Tung Chi Ying Memorial Secondary School (新界沙田馬鞍山馬鞍山路210號) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 3 | |||
沙田區 (本區) | 明愛馬鞍山中學 Caritas Ma On Shan Secondary School (新界沙田馬鞍山錦英路2號) | 男女 天主教 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 3 | |||
沙田區 (本區) | 東華三院黃鳳翎中學 Twghs Wong Fung Ling College (新界沙田馬鞍山馬鞍山路208號) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 3 | |||
沙田區 (本區) | 潮州會館中學 Chiu Chow Association Secondary School (新界沙田馬鞍山恆安邨) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 3 | 楊怡 | ||
沙田區 (本區) | 東華三院邱金元中學 Twghs Yow Kam Yuen College (新界沙田第一城第14 J 區) | 男女 不適用 資助 | Band 3 | 0 | 中一班數: 4 |
沒有留言:
張貼留言