*統一甲乙部: 扣除直屬與聯繫所保留之學額後, 餘下可供分配之學額 |
分區 | 校名 (根據受歡迎程度排列) 加入[我的最愛] 從[我的最愛]中移除 | 男/女校 宗教 資助類別 | 等級 (只供參考) | 每年學費 (只供參考) | 中一班數 收生學額 (只供參考) | 部份著名 舊生/校友 | 關注日期 (詳細時間需要留意學校網頁) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 聖保羅男女中學 St. Paul's Co-Educational College (香港麥當勞道33號) | 男女 基督教 直資 | Band 1 頭 | 52,000 | 中一班數: 6 | 梁美芬 李國能 余若薇 李國章 潘宗光 周梁淑怡 譚惠珠 李澤鉅 李澤楷 陳啟宗 陳啟泰 雷頌德 林敏驄 | 開始派發/下載表格:01/11/2013 開始交表/網上申請:01/11/2013 簡介會: 09/11/2013 截止交表/網上申請:22/11/2013 | |
油尖旺區 | 拔萃女書院 Diocesan Girls' School (九龍佐敦佐敦道1號) | 女 基督教 直資 | Band 1 頭 | 38,000 | 中一班數: 5 | 莫文蔚 楊寶玲 傅明憲 郭妤淺 | 簡介會: 28/09/2013 開始交表/網上申請:30/09/2013 截止交表/網上申請:21/10/2013 | |
油尖旺區 | 嘉諾撒聖瑪利書院 St. Mary's Canossian College (九龍柯士甸道162號) | 女 天主教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 6 自行分配: 65 保留學額: 0 統一甲部*: 14 統一乙部*: 125 | 張可頤 郭羨妮 曹敏莉 吳文忻 何嘉麗 黃𨥈瑩 樊亦敏 | ||
灣仔區 | 皇仁書院 Queen's College (香港銅鑼灣高士威道120號) | 男 不適用 官立 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 23 統一甲部*: 7 統一乙部*: 63 | 孫中山 霍英東 許仕仁 林煥光 鄺其志 黃仁龍 周一嶽 司徒華 梁智鴻 陳德霖 高永文 利希慎 何鴻燊 鄧肇堅 袁國勇 沈祖堯 張五常 | 開放日: 28/03/2014 開放日: 29/03/2014 | |
荃灣區 | 荃灣官立中學 Tsuen Wan Government Secondary School (新界荃灣海壩街70號) | 男女 不適用 官立 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 44 保留學額: 23 統一甲部*: 7 統一乙部*: 64 | 鍾瑞明 | 開放日: 14/12/2013 簡介會: 14/12/2013 | |
北區 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 Hong Kong Taoist Association Tang Hin Memorial Secondary School (新界上水彩園邨) | 男女 道教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 82 | 簡介會: 14/12/2013 | ||
九龍城區 | 喇沙書院 La Salle College (九龍喇沙利道18號地庫1至2樓及地下至4樓) | 男 天主教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 7 | 曾俊華 陳祖澤 陶君行 白先勇 林建岳 森美 黎小田 倫永亮 陳欣健 許冠文 林夕 孫耀威 史泰祖 | 開始交表/網上申請:02/01/2014 截止交表/網上申請:22/01/2014 | |
中西區 | 英華女學校 Ying Wa Girls' School (九龍深水埗青山道101號) | 女 基督教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 54 保留學額: 0 統一甲部*: 12 統一乙部*: 104 | 莊月明 蔡素玉 麥玲玲 | 簡介會開始報名:05/11/2013 簡介會截止報名:03/12/2013 簡介會: 14/12/2013 開始派發/下載表格:16/12/2013 開始交表/網上申請:03/01/2014 截止交表/網上申請:22/01/2014 截止派發/下載表格:22/01/2014 | |
沙田區 | 聖公會曾肇添中學 SKH Tsang Shiu Tim Secondary School (新界沙田禾輋邨德厚街6號) | 男女 基督教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 5 | 許穎 王祖藍 | 簡介會: 07/12/2013 | |
灣仔區 | 聖保祿學校 St. Paul's Convent School (香港銅鑼灣禮頓道140號) | 女 天主教 直資 | Band 1 頭 | 25,000 | 中一班數: 6 | 黎芷珊 關淑怡 向海嵐 車婉婉 張燊悅 鄧蓮如 趙碩之 吳靄儀 何超瓊 | 簡介會截止報名:21/10/2013 簡介會: 25/10/2013 截止交表/網上申請:02/12/2013 | |
九龍城區 | 瑪利諾修院學校(中學部) Maryknoll Convent School (Secondary Section) (九龍九龍塘何東道5號) | 女 天主教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 54 保留學額: 99 統一甲部*: 2 統一乙部*: 15 | 劉健儀 龔如心 關之琳 李嘉欣 宣萱 梁詠琪 章小蕙 | 開始派發/下載表格: Nov 2013 | |
葵青區 | 聖公會林護紀念中學 SKH Lam Woo Memorial Secondary School (新界葵涌葵盛圍397號) | 男女 基督教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 44 保留學額: 22 統一甲部*: 7 統一乙部*: 67 | 單仲偕 董敏莉 | 簡介會: 07/12/2013 | |
灣仔區 | 香港華仁書院 Wah Yan College Hong Kong (香港灣仔皇后大道東281號) | 男 天主教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 79 統一甲部*: 1 統一乙部*: 13 | 曾蔭權 林瑞麟 孫明揚 胡應湘 何猷龍 蔡東豪 石鏡泉 舒琪 李克勤 鄭嘉穎 倪震 房祖名 楊天經 雷鼎鳴 | ||
黃大仙區 | 保良局第一張永慶中學 Po Leung Kuk No.1 W.H. Cheung College (九龍慈雲山蒲崗村道173號) | 男女 不適用 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 54 保留學額: 27 統一甲部*: 9 統一乙部*: 79 | 鄭希怡 | ||
港島東區 | 庇理羅士女子中學 Belilios Public School (香港天后廟道51號) | 女 不適用 官立 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 23 統一甲部*: 7 統一乙部*: 63 | 俞宗怡 黃夏蕙 徐濠縈 李思欣 朱潔儀 | 簡介會截止報名:26/11/2013 簡介會: 07/12/2013 | |
九龍城區 | 拔萃男書院 Diocesan Boys' School (九龍旺角亞皆老街131號) | 男 基督教 直資 | Band 1 頭 | 37,700 | 中一班數: 6 | 田北俊 田北辰 戴耀廷 洪丕正 霍建寧 鄭耀宗 林子祥 鄧梓峰 杜汶澤 伍樂城 | 簡介會: 26/10/2013 開始派發/下載表格:26/10/2013 開始交表/網上申請:26/10/2013 截止交表/網上申請:26/11/2013 截止派發/下載表格:26/11/2013 | |
中西區 | 聖若瑟英文書院 St. Joseph's College (香港中環堅尼地道7號) | 男 天主教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 54 保留學額: 99 統一甲部*: 2 統一乙部*: 15 | 高錕 梁智仁 夏佳理 梁智鴻 李國寶 李家誠 山度士 康寶駒 劉松仁 林海峰 方力申 陳百祥 鄧兆尊 | 簡介會截止報名:22/11/2013 簡介會: 30/11/2013 | |
港島東區 | 張祝珊英文中學 Cheung Chuk Shan College (香港北角雲景道11號) | 男女 不適用 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 54 保留學額: 0 統一甲部*: 12 統一乙部*: 106 | 王菀之 | 簡介會: 30/11/2013 | |
灣仔區 | 瑪利曼中學 Marymount Secondary School (香港跑馬地藍塘道123號) | 女 天主教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 | 林憶蓮 劉慧卿 何超盈 | ||
九龍城區 | 香港培正中學 Pui Ching Middle School (九龍九龍城培正道20號) | 男女 基督教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 6 | 崔琦 吳清輝 唐英年 趙世曾 顧嘉煇 鍾景輝 王晶 黎姿 蔡少芬 陳鍵鋒 歐倩怡 | ||
油尖旺區 | 伊利沙伯中學 Queen Elizabeth School (九龍旺角洗衣街152號) | 男女 不適用 官立 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 23 統一甲部*: 7 統一乙部*: 63 | 袁國強 高皓正 石鏡泉 | 簡介會: 30/11/2013 | |
中西區 | 英皇書院 King's College (香港西環般咸道63號A) | 男 不適用 官立 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 | 梁振英 林超英 黃柏高 陳永陸 柯清輝 黎明楷 | 開放日: 14/03/2014 開放日: 15/03/2014 | |
九龍城區 | 協恩中學 Heep Yunn School (九龍九龍城農圃道1號) | 女 基督教 直資 | Band 1 頭 | 30,000 | 中一班數: 5 | 佘詩曼 鄧萃雯 樂易玲 鄭融 | 簡介會: 02/11/2013 開始交表/網上申請:02/11/2013 簡介會: 10/11/2013 截止交表/網上申請:16/11/2013 | |
屯門區 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 Po Leung Kuk Centenary Li Shiu Chung Memorial College (新界屯門大興邨) | 男女 不適用 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 22 統一甲部*: 7 統一乙部*: 64 | 黃曉明 | 簡介會開始報名:15/10/2013 簡介會: 08/12/2013 | |
屯門區 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 Shun Tak Fraternal Association Leung Kau Kui College (新界屯門第13區安定邨屋邨中學第六校舍) | 男女 不適用 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 22 統一甲部*: 7 統一乙部*: 64 | 高式卡 | 簡介會: 15/12/2013 | |
灣仔區 | 聖保祿中學 St. Paul's Secondary School (香港跑馬地雲地利道18號A) | 女 天主教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 54 保留學額: 99 統一甲部*: 2 統一乙部*: 15 | 劉倩婷 | 簡介會: 15/12/2013 | |
港島東區 | 聖馬可中學 St. Mark's School (香港筲箕灣愛秩序灣愛賢街18號) | 男女 基督教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 82 | 王冠一 傅穎 張永霖 | 開放日: 14/12/2013 | |
屯門區 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 Christian Alliance S. C. Chan Memorial College (屯門友愛邨友愛路7號) | 男女 基督教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 84 | 呂慧儀 | 簡介會: 14/12/2013 | |
九龍城區 | 華英中學 Wa Ying College (九龍常和街8號) | 男女 基督教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 84 | 張五常 | 開放日: 15/12/2013 | |
觀塘區 | 藍田聖保祿中學 St. Paul's School (Lam Tin) (九龍觀塘藍田安田街10號) | 女 天主教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 52 保留學額: 0 統一甲部*: 11 統一乙部*: 101 | 陳伶俐 | 開放日: 07/12/2013 | |
深水埗區 | 寶血會上智英文書院 Holy Trinity College (九龍石硤尾偉智街3號) | 女 天主教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 54 保留學額: 0 統一甲部*: 12 統一乙部*: 104 | 歐陽妙芝 魏綺珊 | 簡介會: 02/11/2013 開始交表/網上申請:03/01/2014 截止交表/網上申請:22/01/2014 | |
港島南區 | 嘉諾撒聖心書院 Sacred Heart Canossian College (香港薄扶林置富花園置富徑2號地下下層至6樓) | 女 天主教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 6 | 陳方安生 梁愛詩 梁高美懿 郭藹明 何超蓮 | ||
大埔區 | 迦密柏雨中學 Carmel Pak U Secondary School (新界大埔大元邨) | 男女 基督教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 83 | 馬蹄露 | 簡介會: 06/12/2013 | |
元朗區 | 新界鄉議局元朗區中學 NT Heung Yee Kuk Yuen Long District Secondary School (新界元朗教育路123號) | 男女 不適用 官立 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 23 統一甲部*: 7 統一乙部*: 63 | 陳雲 陳錦鴻 | 開放日: 14/03/2014 | |
中西區 | 聖嘉勒女書院 St. Clare's Girls' School (香港摩星嶺道50號) | 女 天主教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 | 梁愛詩 王仁曼 | 開放日: 07/12/2013 | |
葵青區 | 天主教母佑會蕭明中學 Daughters Of Mary Help Of Christians Siu Ming Catholic Secondary School (新界葵涌葵葉街6號) | 女 天主教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 44 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 84 | 梁小冰 | 開放日: 07/12/2013 | |
屯門區 | 保良局董玉娣中學 Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College (新界屯門28區湖景邨屋邨中學第四校舍) | 男女 不適用 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 22 統一甲部*: 7 統一乙部*: 64 | 張鎮宇 柳俊江 | 簡介會開始報名:21/10/2013 簡介會: 07/12/2013 | |
沙田區 | 沙田循道衛理中學 Sha Tin Methodist College (新界沙田新田圍邨) | 男女 基督教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 | 簡介會: 14/12/2013 | ||
油尖旺區 | 真光女書院 True Light Girls' College (九龍窩打老道54號A) | 女 基督教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 84 | 鄧紫棋 | 簡介會截止報名:25/11/2013 簡介會: 30/11/2013 | |
九龍城區 | 迦密中學 Carmel Secondary School (九龍何文田忠孝街55號) | 男女 基督教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 84 | 吳文忻 古天樂 | 開放日: 07/12/2013 | |
沙田區 | 浸信會呂明才中學 Baptist Lui Ming Choi Secondary School (新界沙田瀝源邨) | 男女 基督教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 54 保留學額: 27 統一甲部*: 9 統一乙部*: 80 | 李丞責 | 簡介會: 01/12/2013 | |
大埔區 | 聖公會莫壽增會督中學 SKH Bishop Mok Sau Tseng Secondary School (新界大埔運頭角里26號) | 男女 基督教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 83 | 李綺雯 | 簡介會截止報名:20/11/2013 簡介會: 23/11/2013 | |
元朗區 | 天主教崇德英文書院 Shung Tak Catholic English College (新界元朗洪水橋洪德路一號) | 男女 天主教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 19 統一甲部*: 7 統一乙部*: 67 | 趙雅芝 車淑梅 | 開放日: 07/12/2013 | |
荃灣區 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial College (新界荃灣石圍角邨屋邨中學第1號) | 男女 不適用 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 44 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 84 | 羅鈞滿 | 簡介會: 22/11/2013 | |
北區 | 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 HHCKLA Buddhist Ma Kam Chan Memorial English Secondary School (新界粉嶺聯和墟聯益街九號) | 男女 佛教 資助 | Band 1 頭 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 44 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 85 | 開放日: 14/12/2013 | ||
觀塘區 | 聖言中學 Sing Yin Secondary School (九龍新清水灣道三十八號) | 男 天主教 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 54 保留學額: 0 統一甲部*: 12 統一乙部*: 104 | 開放日: 07/12/2013 | ||
深水埗區 | 英華書院 Ying Wa College (九龍深水埗英華街1號) | 男 基督教 直資 | Band 1 中 | 16,500 | 中一班數: 5 | 梁錦松 許冠傑 | 簡介會: 02/11/2013 開始交表/網上申請:09/11/2013 截止交表/網上申請:30/11/2013 | |
黃大仙區 | 德望學校 Good Hope School (九龍清水灣道303號) | 女 天主教 直資 | Band 1 中 | 35,000 | 中一班數: 6 | 鄭裕玲 楊采妮 | 開放日: 26/10/2013 開始交表/網上申請:26/10/2013 截止交表/網上申請:29/11/2013 | |
西貢區 | 迦密主恩中學 Carmel Divine Grace Foundation Secondary School (新界將軍澳寶林邨) | 男女 基督教 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 0 統一甲部*: 9 統一乙部*: 83 | 火燎森 | 簡介會截止報名:29/11/2013 簡介會: 07/12/2013 | |
中西區 | 聖士提反女子中學 St. Stephen's Girls' College (香港列堤頓道2號) | 女 基督教 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 54 保留學額: 95 統一甲部*: 2 統一乙部*: 18 | 范徐麗泰 葉劉淑儀 蘇施黃 吳君如 江欣燕 俞琤 | 開放日: 07/12/2013 | |
灣仔區 | 嘉諾撒聖方濟各書院 St. Francis' Canossian College (香港灣仔堅尼地道9-13號) | 女 天主教 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 74 統一甲部*: 2 統一乙部*: 17 | 林鄭月娥 余若薇 葉文炘 | 開放日: 21/12/2013 | |
黃大仙區 | 保良局何蔭棠中學 Po Leung Kuk Celine Ho Yam Tong College (九龍黃大仙蒲崗村道176號學校村) | 男女 不適用 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 52 保留學額: 0 統一甲部*: 11 統一乙部*: 101 | |||
葵青區 | 佛教善德英文中學 Buddhist Sin Tak College (新界葵涌興盛路5號) | 男女 佛教 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 44 保留學額: 0 統一甲部*: 10 統一乙部*: 85 | |||
元朗區 | 基督教香港信義會元朗信義中學 The ELCHK Yuen Long Lutheran Secondary School (新界元朗天水圍天耀邨第二期) | 男女 基督教 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 51 保留學額: 0 統一甲部*: 11 統一乙部*: 98 | |||
沙田區 | 沙田官立中學 Sha Tin Government Secondary School (新界沙田文禮路11-17號) | 男女 不適用 官立 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 4 自行分配: 43 保留學額: 23 統一甲部*: 7 統一乙部*: 62 | 方健儀 孫耀威 | 開放日: 21/03/2014 | |
沙田區 | 沙田崇真中學 Shatin Tsung Tsin Secondary School (新界沙田大圍美田路一號) | 男女 基督教 資助 | Band 1 中 | 0 | 中一班數: 5 自行分配: 54 保留學額: 0 統一甲部*: 12 統一乙部*: 104 | 吳千語 | 簡介會: |
沒有留言:
張貼留言