2015香港最具教育競爭力中學50強龍虎榜
2015香港最具教育競爭力中學50強龍虎榜
排名 | 學校 | 類別 | 地區 | 教育投入(30%權重) | 教育過程(20%權重) | 教育成效(50%權重) | 教育競爭力綜合得分/100 |
學校資源設施 | 教師質素 | 師生比率 | 教學質素 | 學生支援措施 | 學業成績 | 課外活動表現 | 校風 |
10%權重 | 10%權重 | 10%權重 | 15%權重 | 5%權重 | 30%權重 | 10%權重 | 10%權重 |
(滿分為200) | (滿分為100) | | (滿分為10) | (滿分為10) | (滿分為100) | (滿分為6) | (滿分為7) |
1 | 聖保羅男女中學 | 直資 | 中西區 | 186 | 91 | 9.9 | 10 | 10 | 97 | 6 | 7 | 100.0 |
2 | 拔萃女書院 | 直資 | 油尖旺區 | 187 | 91 | 14.6 | 10 | 10 | 96 | 6 | 7 | 99.1 |
3 | 皇仁書院 | 官立 | 灣仔區 | 178 | 88 | 16.3 | 9 | 9 | 90 | 4 | 7 | 93.8 |
4 | 英華女學校 | 資助 | 中西區 | 176 | 87 | 15.7 | 9 | 9 | 89 | 5 | 7 | 93.0 |
5 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 資助 | 北區 | 176 | 87 | 15.8 | 9 | 9 | 89 | 4 | 7 | 92.9 |
6 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 資助 | 油尖旺區 | 179 | 88 | 17.1 | 9 | 10 | 87 | 5 | 7 | 92.0 |
7 | 荃灣官立中學 | 官立 | 荃灣區 | 177 | 87 | 17.5 | 9 | 9 | 86 | 5 | 7 | 91.2 |
7 | 喇沙書院 | 資助 | 九龍城區 | 177 | 87 | 17.2 | 9 | 10 | 86 | 6 | 7 | 91.2 |
9 | 聖公會曾肇添中學 | 資助 | 沙田區 | 175 | 86 | 16.0 | 9 | 10 | 83 | 6 | 7 | 88.9 |
10 | 保良局第一張永慶中學 | 資助 | 黃大仙區 | 171 | 85 | 18.9 | 9 | 9 | 81 | 4 | 7 | 86.7 |
11 | 聖保祿學校 | 直資 | 灣仔區 | 174 | 85 | 12.1 | 9 | 9 | 80 | 5 | 7 | 86.6 |
12 | 聖公會林護紀念中學 | 資助 | 葵青區 | 174 | 85 | 17.0 | 9 | 10 | 80 | 6 | 7 | 86.5 |
12 | 聖若瑟英文書院 | 資助 | 中西區 | 167 | 83 | 11.0 | 9 | 9 | 82 | 4 | 7 | 86.5 |
14 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 資助 | 九龍城區 | 174 | 85 | 15.3 | 9 | 9 | 79 | 5 | 7 | 85.8 |
15 | 拔萃男書院 | 直資 | 九龍城區 | 173 | 83 | 10.7 | 9 | 9 | 80 | 6 | 7 | 85.6 |
16 | 香港華仁書院 | 資助 | 灣仔區 | 173 | 85 | 14.1 | 9 | 9 | 79 | 5 | 7 | 85.4 |
16 | 庇理羅士女子中學 | 官立 | 東區 | 171 | 85 | 15.9 | 9 | 9 | 79 | 4 | 7 | 85.4 |
18 | 張祝珊英文中學 | 資助 | 東區 | 166 | 84 | 18.3 | 9 | 9 | 80 | 2 | 7 | 85.3 |
19 | 瑪利曼中學 | 資助 | 灣仔區 | 165 | 82 | 15.8 | 9 | 8 | 80 | 4 | 7 | 85.0 |
20 | 英皇書院 | 官立 | 中西區 | 165 | 82 | 16.6 | 9 | 8 | 77 | 5 | 7 | 82.8 |
21 | 香港培正中學 | 資助 | 九龍城區 | 168 | 83 | 15.6 | 9 | 9 | 76 | 6 | 7 | 82.7 |
22 | 協恩中學 | 直資 | 九龍城區 | 166 | 82 | 13.2 | 9 | 9 | 76 | 6 | 7 | 82.5 |
23 | 伊利沙伯中學 | 資助 | 油尖旺區 | 164 | 82 | 18.6 | 9 | 8 | 77 | 3 | 7 | 82.4 |
24 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 資助 | 屯門區 | 164 | 81 | 17.3 | 9 | 9 | 76 | 4 | 7 | 81.8 |
25 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 資助 | 屯門區 | 161 | 81 | 18.2 | 9 | 8 | 76 | 4 | 7 | 81.5 |
26 | 聖保祿中學 | 資助 | 灣仔區 | 160 | 80 | 16.9 | 9 | 9 | 73 | 4 | 7 | 79.3 |
27 | 聖馬可中學 | 資助 | 東區 | 156 | 80 | 16.5 | 9 | 8 | 73 | 3 | 6 | 78.4 |
28 | 宣道會陳瑞芝紀念中學 | 資助 | 屯門區 | 157 | 79 | 17.0 | 8 | 8 | 72 | 3 | 7 | 77.9 |
28 | 嘉諾撒聖心書院 | 資助 | 南區 | 156 | 78 | 15.8 | 8 | 8 | 72 | 5 | 7 | 77.9 |
30 | 保良局董玉娣中學 | 資助 | 屯門區 | 154 | 77 | 17.5 | 8 | 8 | 72 | 4 | 7 | 77.7 |
31 | 聖嘉勒女書院 | 資助 | 中西區 | 157 | 78 | 14.1 | 8 | 8 | 71 | 5 | 7 | 77.4 |
31 | 華英中學 | 資助 | 九龍城區 | 157 | 78 | 15.6 | 8 | 8 | 71 | 4 | 7 | 77.4 |
33 | 藍田聖保祿中學 | 資助 | 觀塘區 | 157 | 78 | 17.2 | 8 | 8 | 71 | 4 | 7 | 77.3 |
33 | 迦密中學 | 資助 | 九龍城區 | 153 | 78 | 17.6 | 8 | 8 | 72 | 4 | 7 | 77.3 |
35 | 寶血會上智英文書院 | 資助 | 深水埗區 | 157 | 78 | 16.8 | 8 | 8 | 70 | 5 | 7 | 76.5 |
36 | 天主教母佑會蕭明中學 | 資助 | 葵青區 | 157 | 78 | 16.3 | 8 | 8 | 69 | 5 | 7 | 76.0 |
36 | 真光女書院 | 資助 | 油尖旺區 | 152 | 77 | 17.5 | 8 | 8 | 70 | 3 | 7 | 75.9 |
38 | 新界鄉議局元朗區中學 | 官立 | 元朗區 | 156 | 77 | 17.0 | 8 | 8 | 69 | 4 | 7 | 75.4 |
39 | 迦密柏雨中學 | 資助 | 大埔區 | 155 | 77 | 16.4 | 8 | 8 | 68 | 4 | 7 | 74.9 |
40 | 天主教崇德英文書院 | 資助 | 元朗區 | 150 | 76 | 11.2 | 8 | 7 | 69 | 2 | 7 | 74.8 |
41 | 浸信會呂明才中學 | 資助 | 沙田區 | 154 | 77 | 18.1 | 8 | 8 | 68 | 4 | 7 | 74.7 |
42 | 德望學校 | 直資 | 黃大仙區 | 154 | 77 | 11.8 | 8 | 8 | 68 | 5 | 7 | 74.6 |
43 | 聖言中學 | 資助 | 觀塘區 | 154 | 77 | 16.8 | 8 | 8 | 67 | 5 | 7 | 73.8 |
43 | 中華傳道會安柱中學 | 資助 | 葵青區 | 151 | 76 | 16.2 | 8 | 8 | 67 | 6 | 7 | 73.8 |
43 | 聖士提反女子中學 | 資助 | 中西區 | 153 | 76 | 14.2 | 8 | 8 | 67 | 6 | 7 | 73.8 |
46 | 民生書院 | 資助 | 九龍城區 | 150 | 76 | 16.8 | 8 | 8 | 67 | 6 | 7 | 73.6 |
47 | 沙田官立中學 | 官立 | 沙田區 | 150 | 76 | 17.9 | 8 | 8 | 67 | 4 | 7 | 73.5 |
48 | 華仁書院(九龍) | 資助 | 油尖旺區 | 149 | 76 | 14.4 | 8 | 8 | 67 | 5 | 7 | 73.4 |
49 | 英華書院 | 直資 | 深水埗區 | 153 | 76 | 12.9 | 8 | 8 | 66 | 4 | 7 | 73.2 |
50 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 資助 | 荃灣區 | 147 | 75 | 17.3 | 8 | 7 | 68 | 2 | 6 | 73.1 |
50 | 香港真光中學 | 資助 | 灣仔區 | 148 | 76 | 13.3 | 8 | 8 | 67 | 4 | 6 | 73.1 |
50 | 香港中國婦女會中學 | 資助 | 東區 | 151 | 76 | 18.4 | 8 | 8 | 66 | 4 | 7 | 73.1 |
50 | 沙田崇真中學 | 資助 | 沙田區 | 147 | 76 | 15.8 | 8 | 7 | 67 | 4 | 6 | 73.1 |
沒有留言:
張貼留言