校網 | 學校名稱 | 小一學額 | 統一派位學額 | 自行收生率 (%) | 受歡迎程度 |
---|---|---|---|---|---|
校網 | 學校名稱 | 小一學額 | 統一派位學額 | 自行收生率 (%) | 受歡迎程度 |
91 | 浸信會呂明才小學 Baptist Lui Ming Choi Primary School | 120 | 32 | 73.33 | |
91 | 浸信會沙田圍呂明才小學 Baptist (STW) Lui Ming Choi Primary School | 150 | 50 | 66.67 | |
91 | 培基小學 Stewards Pooi Kei Primary School | 120 | 42 | 65 | |
91 | 路德會梁鉅鏐小學 Leung Kui Kau Lutheran Primary School | 125 | 49 | 60.8 | |
91 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 Sha Tin Wai Dr. Catherine F. Woo Memorial School | 100 | 40 | 60 | |
91 | 胡素貞博士紀念學校 Dr. Catherine F. Woo Memorial School | 120 | 49 | 59.17 | |
91 | 聖公會主風小學 S.K.H. Holy Spirit Primary School | 120 | 54 | 55 | |
91 | 保良局朱正賢小學 Po Leung Kuk Chee Jing Yin Primary School | 120 | 56 | 53.33 | |
91 | 保良局蕭漢森小學 P.L.K. Siu Hon Sum Primary School | 100 | 48 | 52 | |
91 | 救世軍田家炳學校 The Salvation Army Tin Ka Ping School | 100 | 48 | 52 | |
91 | 沙田循道衞理小學 Shatin Methodist Primary School | 100 | 50 | 50 | |
91 | 沙田崇真學校 Shatin Tsung Tsin School | 100 | 75 | 25 | -- |
91 | 世界龍岡學校黃耀南小學 L.K.W.F.S.L.Wong Yiu Nam Primary School | 150 | 134 | 10.67 | -- |
91 | 慈航學校 Chi Hong Primary School | 150 | 140 | 6.67 | -- |
91 | 天主教聖華學校 The Little Flower's Catholic Primary School | 150 | 144 | 4 | -- |
91 | 基督教香港信義會禾輋信義學校 The Evangelical Lutheran Church of Hong Kong Wo Che Lutheran School | 100 | 98 | 2 | -- |
顯示 1 至 16 共 16 結果
沒有留言:
張貼留言