101 | 聖類斯中學 | 英中 | 中西區 | 1C | 津貼 | 男 | 天主教 | 4 | 53.10 | – | 2.60 | 2 | 136 | 降* | |
102 | 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 英中 | 深水埗 | 1C | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | – | – | – | – | 136 | y | |
103 | 南屯門官立中學 | 英中 | 屯門區 | 1C | 官立 | 男女 | 無 | 4 | – | – | ~2.26 | 1 | 136 | y | |
104 | 聖公會陳融中學 | 英中 | 北區 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | – | – | – | 1 | 136 | y | |
105 | 屯門官立中學 | 英中 | 屯門區 | 1C | 官立 | 男女 | 無 | 4 | ~52.00 | – | – | – | 136 | y | |
106 | 仁愛堂田家炳中學 | 英中* | 屯門區 | 1C | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 52.00 | – | – | – | 136 | 升 | y |
107 | 寶安商會王少清中學 | 英中* | 荃灣區 | 1C | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | – | 42.90* | – | – | 136 | 升 | y |
108 | 衛理中學 | 中中 | 東區 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 52.00* | – | – | – | 136 | ||
109 | 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 英中 | 沙田區 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | – | 38.70* | – | – | 136 | 降* | y |
110 | 觀塘官立中學 | 英中 | 官塘 | 1C | 官立 | 男女 | 無 | 4 | 51.00 | 38.00 | – | – | 136 | y | |
111 | 梁式芝書院 | 英中* | 官塘 | 1C | 津貼 | 女 | 天主教 | 4 | 51.60 | – | – | – | 136 | 升 | y |
112 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 英中* | 官塘 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 48.20 | – | 2.33 | – | 136 | 升 | y |
113 | 保良局馬錦明夫人章馥仙中學 | 中中 | 離島區 | 1C | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 50.50 | – | – | – | 136 | y | |
114 | 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 英中* | 屯門區 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | ~50.00 | ~36.00 | 2.30 | – | 136 | 升 | y |
115 | 妙法寺劉金龍中學 | 英中 | 屯門區 | 1C | 津貼 | 女 | 佛教 | 4 | ~50.00 | – | – | 1 | 136 | 降* | y |
116 | 顯理中學 | 中中 | 東區 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | ~48.00 | – | – | – | 136 | y | |
117 | 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | 中中 | 官塘 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 47.90 | – | 2.27 | – | 136 | y | |
118 | 可立中學(嗇色園主辦) | 英中 | 黃大仙 | 1C | 津貼 | 男女 | 儒釋道 | 4 | 45.00 | – | – | – | 136 | y | |
119 | 循道中學 | 英中 | 油尖旺 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 37.58 | – | – | – | 136 | ||
120 | 瑪利諾神父教會學校 | 英中 | 深水埗 | 1C | 津貼 | 男女 | 天主教 | 4 | ~44.00 | – | – | 2 | 136 | 降 | |
121 | 保良局馬錦明中學 | 中中 | 北區 | 1C | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 43.80 | 35.70 | 2.10 | – | 136 | y | |
122 | 救恩書院 | 中中 | 大埔區 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 43.70 | – | – | – | 136 | y | |
123 | 香島中學 | 中中 | 深水埗 | 1C | 直資 | 男女 | 無 | 4 | 43.20 | 35.50 | – | – | 136 | ||
124 | 聖公會白約翰會督中學 | 英中* | 元朗區 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 44.40 | 35.00 | – | – | 136 | 升 | y |
125 | 保良局胡忠中學 | 中中 | 沙田區 | 1C | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 51.00 | 34.10 | – | – | 136 | ||
126 | 天主教郭得勝中學 | 英中 | 沙田區 | 1C | 津貼 | 男女 | 天主教 | 4 | 53.00* | 32.00 | 1.97* | – | 136 | 降* | y |
127 | 景嶺書院 | 英中* | 西貢區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 49.00* | 32.00 | – | – | 136 | 升 | y |
128 | 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | 中中 | 葵青區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 45.00 | – | – | – | 136 | ||
129 | 東華三院呂潤財紀念中學 | 中中 | 西貢區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 42.60 | – | – | – | 136 | y | |
130 | 東華三院陳兆民中學 | 英中* | 葵青區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 42.10* | – | – | – | 136 | 升 | |
131 | 天水圍官立中學 | 中中 | 元朗區 | 2A | 官立 | 男女 | 無 | 4 | 42.00 | – | 2.16 | – | 136 | y | |
132 | 德雅中學 | 英中 | 深水埗 | 2A | 津貼 | 女 | 天主教 | 4 | 41.30 | – | – | – | 136 | 降 | |
133 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 中中 | 元朗區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 40.40 | – | – | – | 136 | y | |
134 | 聖公會呂明才中學 | 英中 | 南區 | 2A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 40.10 | – | – | – | 136 | ||
135 | 伊利沙伯中學舊生會中學 | 中中 | 元朗區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 39.70 | – | 2.06 | – | 136 | y | |
136 | 中華基督教會基元中學 | 英中* | 元朗區 | 2A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 39.60 | – | – | – | 136 | 升 | y |
137 | 屯門天主教中學 | 中中 | 屯門區 | 2A | 津貼 | 男女 | 天主教 | 4 | – | 30.00 | – | 2 | 136 | y | |
138 | 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | 中中 | 元朗區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 31.25 | 30.00 | – | – | 136 | y | |
139 | 香港培道中學 | 中中 | 九龍城 | 2A | 津貼 | 女 | 基督教 | 4 | 44.00 | – | 1.95 | – | 136 | y | |
140 | 九龍真光中學 | 中中 | 九龍城 | 2A | 津貼 | 女 | 基督教 | 4 | 43.00 | 29.00 | – | – | 136 | ||
141 | 何文田官立中學 | 中中 | 九龍城 | 2A | 官立 | 男女 | 無 | 4 | 39.00 | – | 1.83 | 1 | 136 | ||
142 | 聖母書院 | 英中 | 黃大仙 | 2A | 津貼 | 女 | 天主教 | 4 | 38.20 | – | 2.14* | – | 136 | 降* | |
143 | 路德會呂祥光中學 | 中中 | 屯門區 | 2A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | ~36.25 | – | – | 1 | 136 | ||
144 | 港九街坊婦女會孫方中書院 | 中中 | 大埔區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 36.25 | 27.90 | – | – | 136 | y | |
145 | 嘉諾撒培德書院 | 中中 | 南區 | 2A | 津貼 | 女 | 天主教 | 4 | 36.00 | – | – | – | 136 | ||
146 | 元朗公立中學 | 英中 | 元朗區 | 2A | 官立 | 男女 | 無 | 4 | 28.00 | – | 1.52 | – | 136 | 降* | y |
147 | 裘錦秋中學(元朗) | 中中 | 元朗區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 35.00 | – | – | – | 136 | y | |
148 | 香港鄧鏡波書院 | 中中 | 灣仔區 | 2A | 津貼 | 男 | 天主教 | 4 | 20.00 | 26.90 | – | – | 136 | ||
149 | 鄧肇堅維多利亞官立中學 | 中中 | 灣仔區 | 2A | 官立 | 男女 | 無 | 4 | 33.50 | – | 1.43 | – | 136 | ||
150 | 陳瑞祺(喇沙)書院 | 英中 | 九龍城 | 2A | 津貼 | 男 | 天主教 | 4 | 32.30 | 26.00 | 1.36 | 1 | 136 | 降* | y |
151 | 中華基督教會全完中學 | 中中 | 葵青區 | 2A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | – | – | – | – | 136 | y | |
152 | 粉嶺禮賢會中學 | 中中 | 北區 | 2A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | – | – | – | – | 136 | y | |
153 | 寧波第二中學 | 中中 | 官塘 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 3 | 27.50 | 25.70 | – | – | 102 | y | |
154 | 廖寶珊紀念書院 | 中中 | 荃灣區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 32.90 | – | – | – | 136 | y | |
155 | 荃灣聖芳濟中學 | 中中 | 荃灣區 | 2A | 津貼 | 男 | 天主教 | 4 | 32.90 | – | – | – | 136 | ||
156 | 保良局李城璧中學 | 中中 | 荃灣區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 32.80 | – | – | – | 136 | y | |
157 | 中華基督教會基朗中學 | 中中 | 元朗區 | 2A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 32.51 | 24.90 | – | – | 136 | y | |
158 | 港澳信義會慕德中學 | 中中 | 西貢區 | 2A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | – | ~24.50 | – | – | 136 | y | |
159 | 漢華中學 | 中中 | 東區 | 2A | 直資 | 男女 | 無 | 3 | 45.00 | 23.80 | – | – | 102 | ||
160 | 神召會康樂中學 | 中中 | 大埔區 | 2A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 33.00* | 22.50 | – | – | 136 | y | |
161 | 勞工子弟中學 | 中中 | 九龍城 | 2A | 直資 | 男女 | 無 | 4 | 32.00 | – | – | – | 136 | ||
162 | 保良局唐乃勤中學 | 中中 | 深水埗 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 7 | 31.90 | 20.50 | – | – | 238 | ||
163 | 文理書院(九龍) | 中中 | 黃大仙 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 31.82 | – | – | – | 136 | ||
164 | 東華三院辛亥總理中學 | 中中 | 屯門區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 31.80 | – | – | – | 136 | y | |
165 | 皇仁舊生會中學 | 中中 | 葵青區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 3 | 31.10 | – | – | – | 102 | y | |
166 | 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 中中 | 元朗區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | – | 26.00* | – | – | 136 | y | |
167 | 樂善堂顧超文中學 | 中中 | 葵青區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 30.80 | – | – | – | 136 | y | |
168 | 中華傳道會劉永生中學 | 中中 | 東區 | 2A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | ~30.00 | – | – | – | 136 | y | |
169 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 中中 | 西貢區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 30.00 | – | – | – | 136 | y | |
170 | 基督教香港信義會心誠中學 | 中中 | 北區 | 2A | 直資 | 男女 | 基督教 | 5 | 29.00 | – | – | – | 170 | ||
171 | 福建中學(小西灣) | 中中 | 東區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 28.13 | – | – | – | 136 | ||
172 | 馬鞍山聖若瑟中學 | 中中 | 沙田區 | 2B | 津貼 | 男女 | 天主教 | 4 | 28.00 | – | – | – | 136 | ||
173 | 荔景天主教中學 | 中中 | 葵青區 | 2B | 津貼 | 男女 | 天主教 | 4 | 28.00 | – | – | – | 136 | y | |
174 | 基督書院 | 中中 | 沙田區 | 2B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 28.00 | – | – | – | 136 | y | |
175 | 鳳溪廖萬石堂中學 | 中中 | 北區 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 27.60 | – | – | – | 136 | y | |
176 | 基書院 | 中中 | 深水埗 | 2B | 按額津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 27.50 | – | – | – | 136 | y | |
177 | 聖文德書院 | 中中 | 黃大仙 | 2B | 津貼 | 男女 | 天主教 | 4 | 27.08 | – | – | – | 136 | y | |
178 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 | 中中 | 荃灣區 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | ~27.00 | – | – | – | 136 | y | |
179 | 仁濟醫院王華湘中學 | 中中 | 西貢區 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | ~26.88 | – | – | – | 136 | ||
180 | 聖伯多祿中學 | 中中 | 南區 | 2B | 津貼 | 男女 | 天主教 | 4 | 26.88 | – | – | – | 136 | ||
181 | 葵涌蘇浙公學 | 中中 | 葵青區 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 26.88 | – | – | – | 136 | ||
182 | 東華三院吳祥川紀念中學 | 中中 | 葵青區 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 26.60 | – | – | – | 136 | ||
183 | 宣道會陳朱素華紀念中學 | 中中 | 北區 | 2B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 26.50 | – | – | – | 136 | y | |
184 | 聖若瑟英文中學 | 中中 | 官塘 | 2B | 津貼 | 男 | 天主教 | 4 | 26.50 | – | – | – | 136 | y | |
185 | 聖公會基孝中學 | 中中 | 官塘 | 2B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 26.00 | – | – | – | 136 | y | |
186 | 天水圍循道衛理中學 | 中中 | 元朗區 | 2B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 26.00 | – | – | – | 136 | y | |
187 | 崇真書院 | 中中 | 屯門區 | 2B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 25.50 | – | – | – | 136 | y | |
188 | 東華三院張明添中學 | 中中 | 深水埗 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 25.50 | – | – | – | 136 | y | |
189 | 東涌天主教學校 | 中中 | 離島區 | 2B | 津貼 | 男女 | 天主教 | 5 | 24.90 | – | – | – | 170 | ||
190 | 馬鞍山崇真中學 | 中中 | 沙田區 | 2B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 24.61 | 26.00* | - | – | 136 | y | |
191 | 仁濟醫院羅陳楚思中學 | 中中 | 官塘 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 24.50 | – | – | – | 136 | y | |
192 | 東華三院李潤田紀念中學 | 中中 | 東區 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 24.40 | – | – | – | 136 | ||
193 | 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 | 中中 | 北區 | 2B | 津貼 | 男女 | 佛教 | 4 | 21.00 | 19.60 | – | – | 136 | y | |
194 | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 中中 | 沙田區 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 24.38 | – | – | – | 136 | y | |
195 | 香港神託會培敦中學 | 中中 | 黃大仙 | 2B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 24.38 | – | – | – | 136 | ||
196 | 浸信會永隆中學 | 中中 | 屯門區 | 2B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 24.00 | 19.10 | 1.72* | – | 136 | y | |
197 | 青年會書院 | 中中 | 沙田區 | 2B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 24.00 | – | – | – | 136 | ||
198 | 順德聯誼總會胡兆熾中學 | 中中 | 九龍城 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 23.50 | – | – | – | 136 | y | |
199 | 慈幼英文學校 | 中中 | 東區 | 2B | 津貼 | 男 | 天主教 | 4 | 23.50 | – | – | – | 136 | y | |
200 | 博愛醫院陳楷紀念中學 | 中中 | 沙田區 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 23.50 | – | – | – | 136 | y | |
201 | 何東中學 | 中中 | 灣仔區 | 2B | 官立 | 女 | 無 | 4 | 23.30 | – | – | – | 136 |
2014年4月24日 星期四
香港中學Banding列表2013 (101 -200)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言