2013排位 | 學校 | 英中/中中 | 校網 | BAND | 官津/直資 | 男/女/男女 | 宗教 | 中一班級 | 6科14分百份比 | 各科平均優良率 | 人均優良率 | 拔尖人數 | 中一數目 | 升/降 | 縮班 |
1 | 喇沙書院 | 英中 | 九龍城 | 1A | 津貼 | 男 | 天主教 | 7 | 74.70 | 63.96 | – | 32 | 238 | ||
2 | 皇仁書院 | 英中 | 灣仔區 | 1A | 官立 | 男 | 無 | 4 | 83.30 | – | 6.09 | 25 | 136 | y | |
3 | 聖公會林護紀念中學 | 英中 | 葵青區 | 1A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 84.00 | 59.52* | 5.34 | 20 | 136 | y | |
4 | 聖若瑟英文書院 | 英中 | 中西區 | 1A | 津貼 | 男 | 天主教 | 5 | 72.91 | – | 5.14* | 18 | 170 | ||
5 | 英皇書院 | 英中 | 中西區 | 1A | 官立 | 男 | 無 | 4 | 75.70 | – | – | 17 | 136 | y | |
6 | 庇理羅士女子中學 | 英中 | 東區 | 1A | 官立 | 女 | 無 | 4 | 79.10 | – | 5.13 | 15 | 136 | y | |
7 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 英中 | 油尖旺 | 1A | 津貼 | 女 | 天主教 | 6 | 87.30 | 71.10 | – | 12 | 204 | ||
8 | 聖公會曾肇添中學 | 英中 | 沙田區 | 1A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 5 | 88.20 | 67.40 | 5.35 | 12 | 170 | ||
9 | 香港華仁書院 | 英中 | 灣仔區 | 1A | 津貼 | 男 | 天主教 | 4 | 66.40* | – | 4.68* | 11 | 136 | ||
10 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 英中 | 北區 | 1A | 津貼 | 男女 | 道教 | 4 | 92.30 | 75.20 | 5.67 | 10 | 136 | y | |
11 | 保良局第一張永慶中學 | 英中 | 黃大仙 | 1A | 津貼 | 男女 | 無 | 5 | 81.30 | 62.20 | 4.70 | 10 | 170 | ||
12 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 英中 | 九龍城 | 1A | 津貼 | 女 | 天主教 | 5 | 85.70* | – | 5.64* | – | 170 | ||
13 | 張祝珊英文中學 | 英中 | 東區 | 1A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 82.80 | 66.90 | 5.44 | 8 | 136 | ||
14 | 瑪利曼中學 | 英中 | 灣仔區 | 1A | 津貼 | 女 | 天主教 | 4 | 90.60 | 66.50 | 5.19* | – | 136 | ||
15 | 嘉諾撒聖心書院 | 英中 | 南區 | 1A | 津貼 | 女 | 天主教 | 6 | 84.80 | 52.60 | – | – | 204 | ||
16 | 伊利沙伯中學 | 英中 | 油尖旺 | 1A | 官立 | 男女 | 無 | 4 | 84.10 | 54.87* | 4.87 | – | 136 | ||
17 | 英華女學校 | 英中 | 中西區 | 1A | 津貼 | 女 | 基督教 | 5 | 86.70 | – | ~4.75 | – | 170 | ||
18 | 寶血會上智英文書院 | 英中 | 深水埗 | 1A | 津貼 | 女 | 天主教 | 5 | 82.70 | – | 4.66 | – | 170 | ||
19 | 保良局董玉娣中學 | 英中 | 屯門區 | 1A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 76.40 | 61.00 | 4.20 | 6 | 136 | y | |
20 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 英中 | 屯門區 | 1A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 76.70 | 60.00 | 4.72 | – | 136 | y | |
21 | 浸信會呂明才中學 | 英中 | 沙田區 | 1A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 5 | 77.20 | – | 4.69 | – | 170 | ||
22 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 英中 | 屯門區 | 1A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 72.20* | 61.80 | 4.62 | – | 136 | y | |
23 | 聖傑靈女子中學 | 英中 | 官塘 | 1A | 津貼 | 女 | 基督教 | 5 | – | – | – | – | 170 | ||
24 | 迦密柏雨中學 | 英中 | 大埔區 | 1A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 77.90 | – | 4.50 | 2 | 136 | y | |
25 | 元朗信義中學 | 英中* | 元朗區 | 1A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 5 | 85.80 | 60.50 | 4.40 | – | 170 | 升 | |
26 | 東華三院甲寅年總理中學 | 英中 | 北區 | 1A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 78.70 | – | – | – | 136 | y | |
27 | 聖馬可中學 | 英中 | 東區 | 1A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 77.72 | – | 4.30 | 3 | 136 | y | |
28 | 協恩中學 | 英中 | 九龍城 | 1A | 津貼 | 女 | 基督教 | 5 | 69.00 | – | 4.30 | – | 170 | ||
29 | 真光女書院 | 英中 | 油尖旺 | 1A | 津貼 | 女 | 基督教 | 4 | 73.80 | ~51.38* | – | – | 136 | ||
30 | 華英中學 | 英中 | 九龍城 | 1A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 72.40 | 54.30 | 4.26 | – | 136 | y | |
31 | 新界鄉議局元朗區中學 | 英中 | 元朗區 | 1A | 官立 | 男女 | 無 | 4 | 66.30 | 55.20 | 4.26 | 4 | 136 | y | |
32 | 荃灣官立中學 | 英中 | 荃灣區 | 1A | 官立 | 男女 | 無 | 4 | 72.06 | 51.67 | 4.25 | 136 | y | ||
33 | 聖士提反女子中學 | 英中 | 中西區 | 1A | 津貼 | 女 | 基督教 | 5 | 71.10 | – | – | – | 170 | ||
34 | 迦密中學 | 英中 | 九龍城 | 1A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 75.30 | ~49.81* | 5.00 | 4 | 136 | y | |
35 | 香港培正中學 | 中中 | 九龍城 | 1A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 6 | – | 48.50* | – | 8 | 204 | ||
36 | 藍田聖保祿中學 | 英中 | 官塘 | 1A | 津貼 | 女 | 天主教 | 5 | 68.40 | – | 4.10 | – | 170 | ||
37 | 聖公會莫壽增會督中學 | 英中 | 大埔區 | 1A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 73.50 | 48.30* | 4.04 | 4 | 136 | y | |
38 | 筲箕灣官立中學 | 英中 | 東區 | 1A | 官立 | 男女 | 無 | 4 | 70.31 | 51.05 | 4.04 | – | 136 | y | |
39 | 香港中國婦女會中學 | 英中 | 東區 | 1A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 75.30 | – | 4.00 | – | 136 | y | |
40 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 英中 | 屯門區 | 1A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 67.60 | 53.10 | 4.00 | – | 136 | y | |
41 | 聖公會林裘謀中學 | 英中 | 沙田區 | 1B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 69.90 | 50.00 | 3.84 | – | 136 | y | |
42 | 沙田官立中學 | 英中 | 沙田區 | 1B | 官立 | 男女 | 無 | 4 | 66.80 | 49.60 | 3.84 | – | 136 | y | |
43 | 港島民生書院 | 英中* | 東區 | 1B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 74.50 | – | 3.82 | – | 136 | 升 | y |
44 | 聖保祿中學 | 英中 | 灣仔區 | 1B | 津貼 | 女 | 天主教 | 5 | ~72.00 | – | – | – | 170 | ||
45 | 天主教崇德英文書院 | 英中 | 元朗區 | 1B | 津貼 | 男女 | 天主教 | 4 | 68.90 | 47.1* | 3.77 | 7 | 136 | y | |
46 | 聖言中學 | 英中 | 官塘 | 1B | 津貼 | 男 | 天主教 | 5 | 72.00 | 53.70 | 3.23 | 8 | 170 | ||
47 | 旅港開平商會中學 | 英中 | 九龍城 | 1B | 津貼 | 男女 | 無 | 5 | 67.50 | – | – | – | 170 | ||
48 | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 英中* | 屯門區 | 1B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 67.10 | 53.40 | 3.50 | – | 136 | 升 | |
49 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 英中 | 荃灣區 | 1B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 71.90 | 53.20 | 3.20 | 2 | 136 | y | |
50 | 東華三院黃笏南中學 | 英中 | 九龍城 | 1B | 津貼 | 男女 | 無 | 5 | 65.30 | 52.50 | – | – | 170 | ||
51 | 觀塘瑪利諾書院 | 英中 | 官塘 | 1B | 津貼 | 男 | 天主教 | 4 | 70.00 | 50.00 | – | – | 136 | y | |
52 | 嘉諾撒聖方濟各書院 | 英中 | 灣仔區 | 1B | 津貼 | 女 | 天主教 | 4 | 70.00* | ~49.00* | – | – | 136 | ||
53 | 中華基督教會協和書院 | 英中 | 黃大仙 | 1B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 69.70 | – | – | – | 136 | y | |
54 | 保良局何蔭棠中學 | 英中* | 黃大仙 | 1B | 津貼 | 男女 | 無 | 5 | – | 50.00 | – | – | 170 | 升 | |
55 | 風采中學(教育評議會主辦) | 中中 | 北區 | 1B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 66.10 | 49.40 | – | 2 | 136 | y | |
56 | 佛教善德英文中學 | 英中 | 葵青區 | 1B | 津貼 | 男女 | 佛教 | 4 | 69.00 | 48.50 | 3.70 | 1 | 136 | y | |
57 | 民生書院 | 英中 | 九龍城 | 1B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 5 | 64.50 | 48.40 | 3.72 | – | 170 | y | |
58 | 中華傳道會安柱中學 | 英中 | 葵青區 | 1B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 65.00* | – | 3.70* | – | 136 | y | |
59 | 迦密主恩中學 | 英中 | 西貢區 | 1B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 68.10 | 47.30 | – | – | 136 | y | |
60 | 沙田崇真中學 | 英中 | 沙田區 | 1B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 5 | 69.00* | 46.50* | – | – | 170 | ||
61 | 香港真光中學 | 英中 | 灣仔區 | 1B | 津貼 | 女 | 基督教 | 4 | 68.00 | 46.70 | – | 3 | 136 | ||
62 | 沙田培英中學 | 英中 | 沙田區 | 1B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 66.20 | 46.40 | – | – | 136 | y | |
63 | 天主教母佑會蕭明中學 | 英中 | 葵青區 | 1B | 津貼 | 女 | 天主教 | 4 | 67.00 | 37.80* | 3.70 | 2 | 136 | y | |
64 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 英中 | 葵青區 | 1B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 64.90 | 45.00 | 3.50 | 3 | 136 | y | |
65 | 基督教女青年會丘佐榮中學 | 英中 | 九龍城 | 1B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 64.70 | 45.00 | – | 1 | 136 | ||
66 | 中華基督教會銘賢書院 | 英中 | 深水埗 | 1B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 68.00 | 44.70 | – | – | 136 | y | |
67 | 華仁書院(九龍) | 英中 | 油尖旺 | 1B | 津貼 | 男 | 天主教 | 5 | 58.70 | 44.40 | 3.53* | – | 170 | ||
68 | 聖芳濟書院 | 英中 | 油尖旺 | 1B | 津貼 | 男 | 天主教 | 4 | 61.20 | – | 3.48 | – | 136 | y | |
69 | 嘉諾撒書院 | 英中 | 東區 | 1B | 津貼 | 女 | 天主教 | 4 | 66.30 | – | 3.45 | – | 136 | y | |
70 | 聖母玫瑰書院 | 英中 | 深水埗 | 1B | 津貼 | 女 | 天主教 | 4 | 64.00 | – | – | 136 | |||
71 | 中華基金中學 | 英中 | 東區 | 1B | 直資 | 男女 | 無 | 5 | 61.10 | 42.11 | 3.22 | 2 | 170 | ||
72 | 沙田循道衛理中學 | 英中 | 沙田區 | 1B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 72.30* | 41.10 | – | – | 136 | y | |
73 | 沙田蘇浙公學 | 英中 | 沙田區 | 1B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 66.50* | 40.70 | – | 2 | 136 | y | |
74 | 聖羅撒書院 | 英中 | 沙田區 | 1B | 津貼 | 女 | 天主教 | 5 | 66.00* | – | – | – | 170 | ||
75 | 可風中學(嗇色園主辦) | 英中 | 荃灣區 | 1B | 津貼 | 男女 | 儒釋道 | 4 | – | ~40.40* | 3.30* | – | 136 | y | |
76 | 東華三院盧幹庭紀念中學 | 英中* | 元朗區 | 1B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 62.10 | – | – | – | 136 | 升 | y |
77 | 聖母無玷聖心書院 | 英中 | 沙田區 | 1B | 津貼 | 男女 | 天主教 | 4 | 61.00 | – | 3.30 | 2 | 136 | 降* | |
78 | 恩主教書院 | 英中 | 大埔區 | 1B | 津貼 | 男女 | 天主教 | 4 | 61.50 | 41.80 | 3.07 | – | 136 | y | |
79 | 元朗商會中學 | 英中 | 元朗區 | 1B | 津貼 | 男女 | 無 | 5 | – | 42.30 | 3.04 | – | 170 | ||
80 | 金文泰中學 | 中中 | 東區 | 1B | 官立 | 男女 | 無 | 4 | 65.00* | 39.20 | 3.03 | 3 | 136 | ||
81 | 趙聿修紀念中學 | 英中 | 元朗區 | 1B | 官立 | 男女 | 無 | 4 | 60.00 | 38.70 | 3.02 | – | 136 | y | |
82 | 聖嘉勒女書院 | 英中 | 中西區 | 1B | 津貼 | 女 | 天主教 | 4 | – | – | – | – | 136 | ||
83 | 東華三院李嘉誠中學 | 英中* | 北區 | 1C | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 58.00* | – | – | – | 136 | 升 | y |
84 | 五旬節林漢光中學 | 英中 | 沙田區 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 57.10* | 44.00* | – | – | 136 | y | |
85 | 嘉諾撒聖家書院 | 英中 | 九龍城 | 1C | 津貼 | 女 | 天主教 | 4 | ~57.00 | – | – | – | 136 | y | |
86 | 中華基督教會銘基書院 | 英中 | 油尖旺 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 56.20 | – | – | – | 136 | y | |
87 | 田家炳中學 | 英中* | 北區 | 1C | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 54.30 | 43.30* | 3.00* | – | 136 | 升 | y |
88 | 長沙灣天主教英文中學 | 英中 | 深水埗 | 1C | 津貼 | 男 | 天主教 | 4 | – | 43.00 | – | – | 136 | y | |
89 | 基督教宣道會宣基中學 | 中中 | 西貢區 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 50.80 | 42.10 | – | 2 | 136 | y | |
90 | 王肇枝中學 | 英中 | 大埔區 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 56.50 | 40.20 | 2.93 | – | 136 | y | |
91 | 何明華會督銀禧中學 | 英中 | 九龍城 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 5 | – | – | – | 1 | 170 | ||
92 | 保祿六世書院 | 英中 | 葵青區 | 1C | 津貼 | 女 | 天主教 | 4 | – | – | – | – | 136 | y | |
93 | 將軍澳官立中學 | 英中* | 西貢區 | 1C | 官立 | 男女 | 無 | 4 | 55.60 | – | – | – | 136 | 升 | y |
94 | 高主教書院 | 英中 | 中西區 | 1C | 津貼 | 男女 | 天主教 | 4 | 55.20 | 36.20 | – | – | 136 | ||
95 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 中中 | 元朗區 | 1C | 津貼 | 男女 | 無 | 5 | 54.50* | 49.2* | – | – | 170 | y | |
96 | 聖公會鄧肇堅中學 | 英中 | 灣仔區 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 53.60* | – | – | – | 136 | y | |
97 | 順利天主教中學 | 英中 | 官塘 | 1C | 津貼 | 男女 | 天主教 | 4 | ~53.50 | – | – | – | 136 | y | |
98 | 德愛中學 | 英中 | 黃大仙 | 1C | 津貼 | 女 | 天主教 | 4 | 53.50 | – | – | – | 136 | ||
99 | 保良局八三總理中學 | 英中* | 葵青區 | 1C | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 53.50 | – | 2.90* | – | 136 | 升 | |
100 | 南亞路德會沐恩中學 | 英中 | 大埔區 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 50.30 | – | 2.62 | – | 136 | y | |
101 | 聖類斯中學 | 英中 | 中西區 | 1C | 津貼 | 男 | 天主教 | 4 | 53.10 | – | 2.60 | 2 | 136 | 降* |
2014年4月24日 星期四
香港中學Banding列表2013 (1-100)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言