2014年4月30日 星期三
2014年4月27日 星期日
2014年4月26日 星期六
給世界一個微笑 ─ 伍庭發紀念音樂會
香港大學藥劑系畢業生伍庭發去年底病逝,但其抗癌故事感動人心,伍庭發父親伍錦泉決定為愛兒成立教育基金,獲歌手謝安琪等演藝界人士義助,舉辦3場「給世界一個微笑─伍庭發紀念音樂會」,首兩場下月20日、21日在九龍灣國際展貿中心舉行,門票於快達票網及通利琴行發售。首場由謝安琪義演,第二場有C AllStar,平機會主席周一嶽亦答應高歌一曲Santa Marie。演出期間會播放紀念庭發的短片。
伍父表示不少人因庭發的故事而仗義幫忙,九展更免租借出場地。至於第三場是音樂天才黃家正的鋼琴演奏會,將於6月2日在香港大學舉行,詳情仍在籌備中。伍父希望為基金籌得200萬至300萬元,受惠目標是受疾病影響或有家境困難的學生,希望發揚庭發不屈不撓的精神。
伍庭發的抗癌故事
港大抗癌鬥士 以佳績走完人生
香港大學藥劑系應屆畢業生伍庭發(22歲)沒有贏在起跑線上,他自小愛打遊戲機,會考差一分失去拔尖機會,高考又因患癌而缺席。雖獲港大破格取錄,在惡疾煎熬下以一級榮譽成績畢業,撐着虛弱身軀站到畢業典禮台上,獲全場起立鼓掌,但最終還是病魔贏了,畢業禮後不久病逝。在命運無常的賽道上,他沒法贏,可是他從沒放棄要在荊棘途上多走一步的決心。
港大醫學院畢業禮上月28日舉行,伍庭發本月19日上午便去世,他的父親伍錦泉在喪子翌日接受訪問時說,庭發去世前已離不開病床,但他從沒有放棄,還叫父親買電玩遊戲「羅洛娜的工作室」,更親手做了麥芽糖,想與同學分享。可是,他還是無法離開醫院回家。「佢阿媽好傷心,我就好啲,我準備咗三年」。
痛得不能起身仍堅持上學
2010年初,就讀喇沙書院的庭發在高級程度會考前兩個月,發現右手臂腫起,看醫生後確診是罕見的癌症「軟組織惡性肉瘤」,要切除神經線,令右手只剩兩個指頭可活動。庭發沒有放棄,發憤練習改用左手寫字,由英文字母「ABC」練起,填滿了多本數百頁的練習簿,但最後仍無法執筆應考。喇沙校長及老師建議庭發向大學叩門,因他會考只差一分便可拔尖入大學。庭發知道本來讀醫的志願已不可能,故改選藥劑系。
2010年初,就讀喇沙書院的庭發在高級程度會考前兩個月,發現右手臂腫起,看醫生後確診是罕見的癌症「軟組織惡性肉瘤」,要切除神經線,令右手只剩兩個指頭可活動。庭發沒有放棄,發憤練習改用左手寫字,由英文字母「ABC」練起,填滿了多本數百頁的練習簿,但最後仍無法執筆應考。喇沙校長及老師建議庭發向大學叩門,因他會考只差一分便可拔尖入大學。庭發知道本來讀醫的志願已不可能,故改選藥劑系。
中大校長沈祖堯曾與庭發會面,但決定不取錄。伍錦泉說,沈勸庭發放下學業,好好享受生活。現在回想,伍錦泉說沈不無道理,但庭發選擇走艱難的路,港大藥劑系亦破格取錄了他。
庭發自小就是乖孩子,小學年年考第一,唯一嗜好是電玩遊戲,但他會自覺趕快做完功課才拿起遊戲機。從事演唱會行業的伍錦泉記得,當年他留一頭長髮,穿破牛仔褲帶庭發到喇沙面試,神父看了庭發的成績表就取錄了。他們從不操心兒子學業,唯一例外是他母親逼他學鋼琴,庭發不願意也每星期練習兩小時,考獲演奏級。此外,他自發課餘學習日文,為了解讀遊戲攻略,中五參加日文學校的作文比賽,得了總冠軍。會考時所有同學也參加補習班催谷,庭發卻不補習,結果會考成績差一分無緣拔尖入大學。
在港大修讀藥劑系的三年間,庭發病情惡化,二年級起他的癌病擴散至胸、腹及腦,伍錦泉說兒子病發時痛得直不起身,但堅持上課,大部份科目取得A級成績,以一級榮譽畢業,藥劑系4個獎項,他拿了3個。
2,700師生家長起立鼓掌
上月底畢業禮,病重住院的庭發堅持參加,醫生為他打止痛針,他坐輪椅到場,苦撐被病魔侵蝕得很瘦弱的身軀站到台上,親手接過畢業證書和獎項,全場2,700名師生及家長起立鼓掌,向他堅毅的精神致敬。
上月底畢業禮,病重住院的庭發堅持參加,醫生為他打止痛針,他坐輪椅到場,苦撐被病魔侵蝕得很瘦弱的身軀站到台上,親手接過畢業證書和獎項,全場2,700名師生及家長起立鼓掌,向他堅毅的精神致敬。
從沒有在父母面前哭過的庭發,亦有軟弱的一刻,畢業禮後學系教職員到醫院探望他,他禁不住向外人哭訴說感到自己是父母的負累,好像一個廢人。在訪問中一直神態平靜的伍錦泉激動地說:「聽到佢哋轉述庭發咁講,我好痛心。佢一生雖然短,其實已經好完美!」
他希望公開庭發與癌症拼搏到最後的堅毅經歷,讓他的精神激勵其他人,更在兒子病床畔寫信給專欄作家區樂民醫生,因妻子閱其文章而得到心靈慰藉,希望區醫生知道文章無形中幫助了他們一家人,「𠵱家社會成日講贏在起跑線,根本冇咁嘅事,最重要係盡力發揮自己」。庭發留下數萬元獎學金,他願捐助有需要學生,讓愛留傳。
轉載自蘋果日報
2014年4月24日 星期四
大前研一:5個練習,養成「挑戰自我」的勇氣
大前研一是日本著名的趨勢專家,有趣的是,在成為「學者」之前,他做過很多不同的工作;出名以後,照樣多方嘗試。在《工作雞湯Ⅰ》書中,他甚至寫下這段話:「換工作是好事。轉換工作可以了解企業本質、也能增加人脈。」
對於人才,他曾提出具備多種專長的「π型人」概念。過去想在一家公司待到退休,找到一種專業領域深入鑽研,兼具橫向溝通力,當個「T型人」即可;但今天這已經不夠,「T型」只是防守,應該至少再多一項立足能力,成為「π型人」。
事實上,大前研一本身就是這些觀點的最佳實踐者。他如何在生涯不同階段中,發掘、發揮天賦,找到屬於自己的定位,讓潛力能晉升為「能力」,甚至開發出更多寶藏?
階段一》19歲 英語導遊
高中時,大前研一曾想成為音樂家。為了存錢買單簧管,大一時跑去考英語導遊執照,還蹺了一個月大學的課、躲在家聽美軍廣播,總算順利通過考試,成為當時最年輕的英語導遊。
這份工作除了讓他鍛鍊英語力,姊姊大前伶子回憶,原本大前研一是「神經質的可怕個性」,但導遊工作卻讓他變得圓融,能設身處地為客人著想。
衍生能力:英語力
「語言力」日後被大前研一視為世界人才都具有的「即戰力」之一。要增進英語,他建議先別管太多,先練「英語耳」,保持耳朵和腦子習慣英語的語調。
階段二》27歲 日立工程師
美國麻省理工學院(MIT)還沒畢業,大前研一已獲得人人稱羨的日立(HITACHI)工作。但看到日本文化中的保守、同事依賴組織的性格,讓他無法發揮創造力,還在家書中寫下:「我現在被關在名叫『日立』的監獄......。」他開始狂野的批判起日本企業文化,並醞釀轉職念頭。
香港中學Banding列表2013 (101 -200)
101 | 聖類斯中學 | 英中 | 中西區 | 1C | 津貼 | 男 | 天主教 | 4 | 53.10 | – | 2.60 | 2 | 136 | 降* | |
102 | 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 英中 | 深水埗 | 1C | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | – | – | – | – | 136 | y | |
103 | 南屯門官立中學 | 英中 | 屯門區 | 1C | 官立 | 男女 | 無 | 4 | – | – | ~2.26 | 1 | 136 | y | |
104 | 聖公會陳融中學 | 英中 | 北區 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | – | – | – | 1 | 136 | y | |
105 | 屯門官立中學 | 英中 | 屯門區 | 1C | 官立 | 男女 | 無 | 4 | ~52.00 | – | – | – | 136 | y | |
106 | 仁愛堂田家炳中學 | 英中* | 屯門區 | 1C | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 52.00 | – | – | – | 136 | 升 | y |
107 | 寶安商會王少清中學 | 英中* | 荃灣區 | 1C | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | – | 42.90* | – | – | 136 | 升 | y |
108 | 衛理中學 | 中中 | 東區 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 52.00* | – | – | – | 136 | ||
109 | 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 英中 | 沙田區 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | – | 38.70* | – | – | 136 | 降* | y |
110 | 觀塘官立中學 | 英中 | 官塘 | 1C | 官立 | 男女 | 無 | 4 | 51.00 | 38.00 | – | – | 136 | y | |
111 | 梁式芝書院 | 英中* | 官塘 | 1C | 津貼 | 女 | 天主教 | 4 | 51.60 | – | – | – | 136 | 升 | y |
112 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 英中* | 官塘 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 48.20 | – | 2.33 | – | 136 | 升 | y |
113 | 保良局馬錦明夫人章馥仙中學 | 中中 | 離島區 | 1C | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 50.50 | – | – | – | 136 | y | |
114 | 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 英中* | 屯門區 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | ~50.00 | ~36.00 | 2.30 | – | 136 | 升 | y |
115 | 妙法寺劉金龍中學 | 英中 | 屯門區 | 1C | 津貼 | 女 | 佛教 | 4 | ~50.00 | – | – | 1 | 136 | 降* | y |
116 | 顯理中學 | 中中 | 東區 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | ~48.00 | – | – | – | 136 | y | |
117 | 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | 中中 | 官塘 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 47.90 | – | 2.27 | – | 136 | y | |
118 | 可立中學(嗇色園主辦) | 英中 | 黃大仙 | 1C | 津貼 | 男女 | 儒釋道 | 4 | 45.00 | – | – | – | 136 | y | |
119 | 循道中學 | 英中 | 油尖旺 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 37.58 | – | – | – | 136 | ||
120 | 瑪利諾神父教會學校 | 英中 | 深水埗 | 1C | 津貼 | 男女 | 天主教 | 4 | ~44.00 | – | – | 2 | 136 | 降 | |
121 | 保良局馬錦明中學 | 中中 | 北區 | 1C | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 43.80 | 35.70 | 2.10 | – | 136 | y | |
122 | 救恩書院 | 中中 | 大埔區 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 43.70 | – | – | – | 136 | y | |
123 | 香島中學 | 中中 | 深水埗 | 1C | 直資 | 男女 | 無 | 4 | 43.20 | 35.50 | – | – | 136 | ||
124 | 聖公會白約翰會督中學 | 英中* | 元朗區 | 1C | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 44.40 | 35.00 | – | – | 136 | 升 | y |
125 | 保良局胡忠中學 | 中中 | 沙田區 | 1C | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 51.00 | 34.10 | – | – | 136 | ||
126 | 天主教郭得勝中學 | 英中 | 沙田區 | 1C | 津貼 | 男女 | 天主教 | 4 | 53.00* | 32.00 | 1.97* | – | 136 | 降* | y |
127 | 景嶺書院 | 英中* | 西貢區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 49.00* | 32.00 | – | – | 136 | 升 | y |
128 | 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | 中中 | 葵青區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 45.00 | – | – | – | 136 | ||
129 | 東華三院呂潤財紀念中學 | 中中 | 西貢區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 42.60 | – | – | – | 136 | y | |
130 | 東華三院陳兆民中學 | 英中* | 葵青區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 42.10* | – | – | – | 136 | 升 | |
131 | 天水圍官立中學 | 中中 | 元朗區 | 2A | 官立 | 男女 | 無 | 4 | 42.00 | – | 2.16 | – | 136 | y | |
132 | 德雅中學 | 英中 | 深水埗 | 2A | 津貼 | 女 | 天主教 | 4 | 41.30 | – | – | – | 136 | 降 | |
133 | 香港管理專業協會羅桂祥中學 | 中中 | 元朗區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 40.40 | – | – | – | 136 | y | |
134 | 聖公會呂明才中學 | 英中 | 南區 | 2A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 40.10 | – | – | – | 136 | ||
135 | 伊利沙伯中學舊生會中學 | 中中 | 元朗區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 39.70 | – | 2.06 | – | 136 | y | |
136 | 中華基督教會基元中學 | 英中* | 元朗區 | 2A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 39.60 | – | – | – | 136 | 升 | y |
137 | 屯門天主教中學 | 中中 | 屯門區 | 2A | 津貼 | 男女 | 天主教 | 4 | – | 30.00 | – | 2 | 136 | y | |
138 | 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | 中中 | 元朗區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 31.25 | 30.00 | – | – | 136 | y | |
139 | 香港培道中學 | 中中 | 九龍城 | 2A | 津貼 | 女 | 基督教 | 4 | 44.00 | – | 1.95 | – | 136 | y | |
140 | 九龍真光中學 | 中中 | 九龍城 | 2A | 津貼 | 女 | 基督教 | 4 | 43.00 | 29.00 | – | – | 136 | ||
141 | 何文田官立中學 | 中中 | 九龍城 | 2A | 官立 | 男女 | 無 | 4 | 39.00 | – | 1.83 | 1 | 136 | ||
142 | 聖母書院 | 英中 | 黃大仙 | 2A | 津貼 | 女 | 天主教 | 4 | 38.20 | – | 2.14* | – | 136 | 降* | |
143 | 路德會呂祥光中學 | 中中 | 屯門區 | 2A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | ~36.25 | – | – | 1 | 136 | ||
144 | 港九街坊婦女會孫方中書院 | 中中 | 大埔區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 36.25 | 27.90 | – | – | 136 | y | |
145 | 嘉諾撒培德書院 | 中中 | 南區 | 2A | 津貼 | 女 | 天主教 | 4 | 36.00 | – | – | – | 136 | ||
146 | 元朗公立中學 | 英中 | 元朗區 | 2A | 官立 | 男女 | 無 | 4 | 28.00 | – | 1.52 | – | 136 | 降* | y |
147 | 裘錦秋中學(元朗) | 中中 | 元朗區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 35.00 | – | – | – | 136 | y | |
148 | 香港鄧鏡波書院 | 中中 | 灣仔區 | 2A | 津貼 | 男 | 天主教 | 4 | 20.00 | 26.90 | – | – | 136 | ||
149 | 鄧肇堅維多利亞官立中學 | 中中 | 灣仔區 | 2A | 官立 | 男女 | 無 | 4 | 33.50 | – | 1.43 | – | 136 | ||
150 | 陳瑞祺(喇沙)書院 | 英中 | 九龍城 | 2A | 津貼 | 男 | 天主教 | 4 | 32.30 | 26.00 | 1.36 | 1 | 136 | 降* | y |
151 | 中華基督教會全完中學 | 中中 | 葵青區 | 2A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | – | – | – | – | 136 | y | |
152 | 粉嶺禮賢會中學 | 中中 | 北區 | 2A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | – | – | – | – | 136 | y | |
153 | 寧波第二中學 | 中中 | 官塘 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 3 | 27.50 | 25.70 | – | – | 102 | y | |
154 | 廖寶珊紀念書院 | 中中 | 荃灣區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 32.90 | – | – | – | 136 | y | |
155 | 荃灣聖芳濟中學 | 中中 | 荃灣區 | 2A | 津貼 | 男 | 天主教 | 4 | 32.90 | – | – | – | 136 | ||
156 | 保良局李城璧中學 | 中中 | 荃灣區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 32.80 | – | – | – | 136 | y | |
157 | 中華基督教會基朗中學 | 中中 | 元朗區 | 2A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 32.51 | 24.90 | – | – | 136 | y | |
158 | 港澳信義會慕德中學 | 中中 | 西貢區 | 2A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | – | ~24.50 | – | – | 136 | y | |
159 | 漢華中學 | 中中 | 東區 | 2A | 直資 | 男女 | 無 | 3 | 45.00 | 23.80 | – | – | 102 | ||
160 | 神召會康樂中學 | 中中 | 大埔區 | 2A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 33.00* | 22.50 | – | – | 136 | y | |
161 | 勞工子弟中學 | 中中 | 九龍城 | 2A | 直資 | 男女 | 無 | 4 | 32.00 | – | – | – | 136 | ||
162 | 保良局唐乃勤中學 | 中中 | 深水埗 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 7 | 31.90 | 20.50 | – | – | 238 | ||
163 | 文理書院(九龍) | 中中 | 黃大仙 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 31.82 | – | – | – | 136 | ||
164 | 東華三院辛亥總理中學 | 中中 | 屯門區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 31.80 | – | – | – | 136 | y | |
165 | 皇仁舊生會中學 | 中中 | 葵青區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 3 | 31.10 | – | – | – | 102 | y | |
166 | 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 中中 | 元朗區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | – | 26.00* | – | – | 136 | y | |
167 | 樂善堂顧超文中學 | 中中 | 葵青區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 30.80 | – | – | – | 136 | y | |
168 | 中華傳道會劉永生中學 | 中中 | 東區 | 2A | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | ~30.00 | – | – | – | 136 | y | |
169 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 中中 | 西貢區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 30.00 | – | – | – | 136 | y | |
170 | 基督教香港信義會心誠中學 | 中中 | 北區 | 2A | 直資 | 男女 | 基督教 | 5 | 29.00 | – | – | – | 170 | ||
171 | 福建中學(小西灣) | 中中 | 東區 | 2A | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 28.13 | – | – | – | 136 | ||
172 | 馬鞍山聖若瑟中學 | 中中 | 沙田區 | 2B | 津貼 | 男女 | 天主教 | 4 | 28.00 | – | – | – | 136 | ||
173 | 荔景天主教中學 | 中中 | 葵青區 | 2B | 津貼 | 男女 | 天主教 | 4 | 28.00 | – | – | – | 136 | y | |
174 | 基督書院 | 中中 | 沙田區 | 2B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 28.00 | – | – | – | 136 | y | |
175 | 鳳溪廖萬石堂中學 | 中中 | 北區 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 27.60 | – | – | – | 136 | y | |
176 | 基書院 | 中中 | 深水埗 | 2B | 按額津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 27.50 | – | – | – | 136 | y | |
177 | 聖文德書院 | 中中 | 黃大仙 | 2B | 津貼 | 男女 | 天主教 | 4 | 27.08 | – | – | – | 136 | y | |
178 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 | 中中 | 荃灣區 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | ~27.00 | – | – | – | 136 | y | |
179 | 仁濟醫院王華湘中學 | 中中 | 西貢區 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | ~26.88 | – | – | – | 136 | ||
180 | 聖伯多祿中學 | 中中 | 南區 | 2B | 津貼 | 男女 | 天主教 | 4 | 26.88 | – | – | – | 136 | ||
181 | 葵涌蘇浙公學 | 中中 | 葵青區 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 26.88 | – | – | – | 136 | ||
182 | 東華三院吳祥川紀念中學 | 中中 | 葵青區 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 26.60 | – | – | – | 136 | ||
183 | 宣道會陳朱素華紀念中學 | 中中 | 北區 | 2B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 26.50 | – | – | – | 136 | y | |
184 | 聖若瑟英文中學 | 中中 | 官塘 | 2B | 津貼 | 男 | 天主教 | 4 | 26.50 | – | – | – | 136 | y | |
185 | 聖公會基孝中學 | 中中 | 官塘 | 2B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 26.00 | – | – | – | 136 | y | |
186 | 天水圍循道衛理中學 | 中中 | 元朗區 | 2B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 26.00 | – | – | – | 136 | y | |
187 | 崇真書院 | 中中 | 屯門區 | 2B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 25.50 | – | – | – | 136 | y | |
188 | 東華三院張明添中學 | 中中 | 深水埗 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 25.50 | – | – | – | 136 | y | |
189 | 東涌天主教學校 | 中中 | 離島區 | 2B | 津貼 | 男女 | 天主教 | 5 | 24.90 | – | – | – | 170 | ||
190 | 馬鞍山崇真中學 | 中中 | 沙田區 | 2B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 24.61 | 26.00* | - | – | 136 | y | |
191 | 仁濟醫院羅陳楚思中學 | 中中 | 官塘 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 24.50 | – | – | – | 136 | y | |
192 | 東華三院李潤田紀念中學 | 中中 | 東區 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 24.40 | – | – | – | 136 | ||
193 | 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 | 中中 | 北區 | 2B | 津貼 | 男女 | 佛教 | 4 | 21.00 | 19.60 | – | – | 136 | y | |
194 | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | 中中 | 沙田區 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 24.38 | – | – | – | 136 | y | |
195 | 香港神託會培敦中學 | 中中 | 黃大仙 | 2B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 24.38 | – | – | – | 136 | ||
196 | 浸信會永隆中學 | 中中 | 屯門區 | 2B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 24.00 | 19.10 | 1.72* | – | 136 | y | |
197 | 青年會書院 | 中中 | 沙田區 | 2B | 津貼 | 男女 | 基督教 | 4 | 24.00 | – | – | – | 136 | ||
198 | 順德聯誼總會胡兆熾中學 | 中中 | 九龍城 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 23.50 | – | – | – | 136 | y | |
199 | 慈幼英文學校 | 中中 | 東區 | 2B | 津貼 | 男 | 天主教 | 4 | 23.50 | – | – | – | 136 | y | |
200 | 博愛醫院陳楷紀念中學 | 中中 | 沙田區 | 2B | 津貼 | 男女 | 無 | 4 | 23.50 | – | – | – | 136 | y | |
201 | 何東中學 | 中中 | 灣仔區 | 2B | 官立 | 女 | 無 | 4 | 23.30 | – | – | – | 136 |
訂閱:
文章 (Atom)